Сенат ограничил военные полномочия Трампа по Ирану — биткоин не отреагировал
Сенат США во вторник принял резолюцию о военных полномочиях, проголосовав 50 против 48 за ограничение возможностей…

Доля пары в объёме торгов биржи за сегодня — по парам этой страницы.
За какие валюты на бирже торгуют чаще всего.
| Торговая пара | Цена на бирже | Средняя по рынку | % объёма, USD | BTC, Маркет | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,2404330,210949 € | $0,232832390,20428062 € | 0,00%$11 964,32 | 11 964,32 WIF | Сегодня | |
| $1,00$1,00 | $1,00$1,00 | 0,00%$11 595,53 | 11 595,53 RLUSD | Сегодня | |
| $0,2031910,178274 € | $0,200799330,17617571 € | 0,00%$9 270,46 | 9 270,46 ENA | Сегодня | |
| $287,46252,21 € | $284,91249,97 € | 0,00%$8 186,65 | 8 186,65 TAO | Сегодня | |
| $0,0247600,021724 € | $0,025137370,02205482 € | 0,00%$8 155,51 | 8 155,51 GRT | Сегодня | |
| $0,0299500,026277 € | $0,029610550,02597947 € | 0,00%$5 399,21 | 5 399,21 XDC | Сегодня | |
| $0,0404130,035457 € | $0,040233850,03530005 € | 0,00%$5 253,20 | 5 253,20 SAND | Сегодня | |
| $0,3437370,301585 € | $0,340286400,29855776 € | 0,00%$4 989,15 | 4 989,15 TRX | Сегодня | |
| $0,342770$0,342770 | $0,34028640$0,34028640 | 0,00%$4 986,18 | 4 986,18 TRX | Сегодня | |
| $0,007041$0,007041 | $0,00703883$0,00703883 | 0,00%$4 550,37 | 4 550,37 FLR | Сегодня | |
| $1,011,01 USDT | $1,001,00 USDT | 0,00%$4 218,61 | 4 218,61 USDC | Сегодня | |
| $0,0631650,055419 € | $0,062793070,05509288 € | 0,00%$3 780,21 | 3 780,21 PYTH | Сегодня | |
| $0,0000040,000003 € | $0,000003470,00000305 € | 0,00%$3 752,54 | 3 752,54 BONK | Сегодня | |
| $0,0158240,013883 € | $0,015659590,01373928 € | 0,00%$3 712,04 | 3 712,04 CHZ | Сегодня | |
| $0,1237520,108577 € | $0,122502690,10748043 € | 0,00%$3 314,73 | 3 314,73 OP | Сегодня | |
| $1,76$1,76 | $1,75$1,75 | 0,00%$3 218,63 | 3 218,63 RENDER | Сегодня | |
| $0,3257620,285814 € | $0,331608140,29094369 € | 0,00%$2 949,12 | 2 949,12 CRV | Сегодня | |
| $23,1320,30 € | $23,2420,39 € | 0,00%$2 617,83 | 2 617,83 COMP | Сегодня | |
| $2,862,51 € | $2,912,55 € | 0,00%$2 576,82 | 2 576,82 ICP | Сегодня | |
| $1,561,37 € | $1,471,29 € | 0,00%$2 265,17 | 2 265,17 ZRO | Сегодня | |
| $0,0586490,051457 € | $0,058207600,05106972 € | 0,00%$1 857,14 | 1 857,14 SEI | Сегодня | |
| $7,776,82 € | $7,726,77 € | 0,00%$1 646,99 | 1 646,99 INJ | Сегодня | |
| $0,0071650,006287 € | $0,007038830,00617567 € | 0,00%$1 615,39 | 1 615,39 FLR | Сегодня | |
| $0,380000$0,380000 | $0,36023549$0,36023549 | 0,00%$1 508,25 | 1 508,25 TRAC | Сегодня | |
| $0,0883960,077556 € | $0,089375830,07841585 € | 0,00%$1 456,10 | 1 456,10 BAT | Сегодня | |
| $0,3240430,284306 € | $0,321160000,28177679 € | 0,00%$881,04 | 881,04 XTZ | Сегодня | |
| $0,0888940,077993 € | $0,088679410,07780483 € | 0,00%$671,53 | 671,53 XPL | Сегодня | |
| $0,089960$0,089960 | $0,08937583$0,08937583 | 0,00%$646,14 | 646,14 BAT | Сегодня | |
| $74,5865,43 € | $70,9162,21 € | 0,00%$627,21 | 627,21 QNT | Сегодня | |
| $0,0004790,000420 € | $0,000001120,00000098 € | 0,00%$469,08 | 469,08 MEW | Сегодня | |
| $9,087,97 € | $9,408,25 € | 0,00%$424,51 | 424,51 ETC | Сегодня | |
| $0,0537660,047173 € | $0,054563170,04787220 € | 0,00%$366,68 | 366,68 WLFI | Сегодня | |
| $0,3860280,338690 € | $0,360235490,31606053 € | 0,00%$168,04 | 168,04 TRAC | Сегодня | |
| $0,2390620,209746 € | $0,232148480,20368058 € | 0,00%$123,38 | 123,38 SNX | Сегодня | |
| $30,0026,32 € | $29,4625,85 € | 0,00%$77,30 | 77,30 VVV | Сегодня | |
| $0,086880$0,086880 | $0,08288045$0,08288045 | 0,00%$4,49 | 4,49 MANA | Сегодня | |
| $343,37301,27 € | $329,38288,99 € | 0,33%$1,61 млн. | 1,61 млн. BCH | Сегодня | |
| $1,490,00001789 BTC | $1,470,00001764 BTC | 0,18%$889 713,95 | 889 713,95 XRP | Сегодня | |
| $68,100,00081566 BTC | $67,810,00081220 BTC | 0,06%$308 347,90 | 308 347,90 LTC | Сегодня | |
| $1,751,54 € | $1,751,54 € | 0,00%$4 870,68 | 4 870,68 RENDER | Сегодня | |
| $12,35£9,32 | $12,26£9,25 | 0,00%$20 416,06 | 20 416,06 LINK | Сегодня | |
| $1,05$1,05 | $1,03$1,03 | 0,00%$17 430,71 | 17 430,71 AXS | Сегодня | |
| $0,0884980,077646 € | $0,082880450,07271699 € | 0,00%$7,02 | 7,02 MANA | Сегодня | |
| $0,004262$0,004262 | $0,00484228$0,00484228 | 0,00%$0 | 0 XCN | Сегодня | |
| $1,171,17 USDT | $1,141,14 USDT | 0,00%$0 | 0 EURCV | Сегодня | |
| $0,950000$0,950000 | $1,00$1,00 | 0,00%$0 | 0 PYUSD | Сегодня | |
| $0,221200$0,221200 | $0,23214848$0,23214848 | 0,00%$0 | 0 SNX | Сегодня | |
| $5,735,02 € | $4,233,71 € | 0,00%$0 | 0 EGLD | Сегодня | |
| $1,140,998992 € | $1,140,99793681 € | 0,00%$0 | 0 EURCV | Сегодня | |
| $2 743,572 412,11 EURCV | $2 661,082 339,58 EURCV | 0,00%$0 | 0 ETH | Сегодня | |
| $0,1233790,108249 € | $0,148787210,13054173 € | 0,00%$0 | 0 APE | Сегодня | |
| $0,125351$0,125351 | $0,14645685$0,14645685 | 0,00%$0 | 0 IMX | Сегодня | |
| $4 211,493 695,04 € | $4 259,403 737,08 € | 0,00%$0 | 0 PAXG | Сегодня | |
| $0,1548210,135836 € | $0,146456850,12849714 € | 0,00%$0 | 0 IMX | Сегодня | |
| $5,53$5,53 | $4,23$4,23 | 0,00%$0 | 0 EGLD | Сегодня | |
| $1,151,15 USDC | $1,141,14 USDC | 0,00%$0 | 0 EURCV | Сегодня | |
| $0,2278030,199868 € | $0,235807340,20689076 € | 0,00%$0 | 0 EIGEN | Сегодня | |
| $83 863,8473 731,91 EURCV | $83 485,7773 399,51 EURCV | 0,00%$0 | 0 BTC | Сегодня | |
| $0,199980$0,199980 | $0,23580734$0,23580734 | 0,00%$0 | 0 EIGEN | Сегодня | |
| $0,0028700,002518 € | $0,004842280,00424848 € | 0,00%$0 | 0 XCN | Сегодня | |
| $1,761,54 € | $2,021,78 € | 0,00%$0 | 0 RAY | Сегодня | |
| $7,29$7,29 | $9,40$9,40 | 0,00%$0 | 0 ETC | Сегодня | |
| $0,9911170,869578 € | $1,000,87769220 € | 0,00%$0 | 0 RLUSD | Сегодня | |
| $0,1845330,161904 € | $0,183375010,16088810 € | 0,00%$0 | 0 FARTCOIN | Сегодня | |
| $0,0393560,034530 € | $0,038800530,03404250 € | 0,00%$0 | 0 STRK | Сегодня | |
| $0,0133750,011735 € | $0,011357360,00996463 € | 0,00%$0 | 0 ZK | Сегодня | |
| $0,007850$0,007850 | $0,01135736$0,01135736 | 0,00%$0 | 0 ZK | Сегодня | |
| $1,77$1,77 | $2,02$2,02 | 0,00%$0 | 0 RAY | Сегодня | |
| $0,042677$0,042677 | $0,03880053$0,03880053 | 0,00%$0 | 0 STRK | Сегодня | |
| $0,155000$0,155000 | $0,14878721$0,14878721 | 0,00%$0 | 0 APE | Сегодня | |
| $2,171,91 € | $5,284,63 € | 0,00%$0 | 0 LIT | Сегодня |
По запросу «» на этой странице пар нет. Пары разбиты по страницам — загляните на следующую.
На данной странице отображена статистика и технический анализ криптовалютной биржи Bitstamp by Robinhood. Биржа криптовалют Bitstamp by Robinhood была основана и запущена 31 декабря 2010 года. На криптовалютной бирже Bitstamp by Robinhood торгуется 202 торговые пары криптовалют. Наиболее популярные торговые пары биржы Bitstamp by Robinhood это WIF/EUR, RLUSD/USD, ENA/EUR, TAO/EUR, GRT/EUR, XDC/EUR, SAND/EUR, TRX/EUR, TRX/USD, FLR/USD.
По состоянию на 24 сентября 2026 года криптобиржа Bitstamp by Robinhood имеет торговый оборот $500,26 млн. или и занимает место №20 в рейтинге криптовалютных бирж по объему торгов за последние 24 часа. За последние 24 часа объемы торгов криптовалютной биржи Bitstamp by Robinhood сократились на 3,69% ($17 802 497,35). Суммарно за последнюю неделю объемы торгов криптовалютной биржи Bitstamp by Robinhood составляют $1,64 млрд. или , а за последний месяц суммарный объем торгов составляет $7,24 млрд. или .
Новостей по криптовалютной бирже Bitstamp by Robinhood на данный момент нет. Если Вы являетесь представителем криптовалютной биржи Bitstamp by Robinhood, пожалуйста, напишите нам и мы предоставим Вам возможность публикации новостей о криптовалютной бирже Bitstamp by Robinhood на нашем сайте.
Заявка на подписку успешно оформлена! Вам на почту было отправлено сообщение об успешной подписке на новости и регистрации на сайте. В письме есть ссылка, по которой Вам необходимо перейти для активации Вашей учетной записи и подписки.