Algorand защитит блокчейн от квантовой угрозы: полный переход к концу 2027 года
Algorand Foundation представила план по защите своего блокчейна от будущих квантовых компьютеров. Полную квантовую…

Доля пары в объёме торгов биржи за сегодня — по парам этой страницы.
За какие валюты на бирже торгуют чаще всего.
| Торговая пара | Цена на бирже | Средняя по рынку | % объёма, USD | BTC, Маркет | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,1754530,17546608 USDC | $0,175891550,17590454 USDC | 0,02%$302 454,61 | 4,06 BTC302 454,61 ADA | Сегодня | |
| $0,0856900,08576523 USDT | $0,086161050,08623692 USDT | 0,02%$290 512,03 | 3,90 BTC290 512,03 FF | Сегодня | |
| $0,0302660,03029304 USDT | $0,031020190,03104751 USDT | 0,02%$290 163,06 | 3,89 BTC290 163,06 KAIA | Сегодня | |
| $6,666,67 USDT | $6,716,71 USDT | 0,02%$286 222,38 | 3,84 BTC286 222,38 ETC | Сегодня | |
| $0,3189620,31924279 USDT | $0,316166370,31644479 USDT | 0,02%$280 306,95 | 3,76 BTC280 306,95 STX | Сегодня | |
| $0,1365840,13670397 USDT | $0,139692020,13981503 USDT | 0,02%$272 152,35 | 3,65 BTC272 152,35 THETA | Сегодня | |
| $0,3820540,38239082 USDT | $0,386081040,38642102 USDT | 0,02%$271 259,36 | 3,64 BTC271 259,36 TWT | Сегодня | |
| $0,2472700,24748822 USDT | $0,254417350,25464139 USDT | 0,02%$258 134,40 | 3,46 BTC258 134,40 XTZ | Сегодня | |
| $7,957,96 USDC | $8,018,01 USDC | 0,02%$253 933,23 | 3,41 BTC253 933,23 AVAX | Сегодня | |
| $19,4719,48 USDT | $20,2120,23 USDT | 0,02%$230 953,64 | 3,10 BTC230 953,64 COMP | Сегодня | |
| $0,1405830,14070701 USDT | $0,157737150,15787606 USDT | 0,02%$227 818,92 | 3,06 BTC227 818,92 NXPC | Сегодня | |
| $0,0087890,00879669 USDT | $0,008988580,00899650 USDT | 0,02%$226 145,67 | 3,03 BTC226 145,67 ZK | Сегодня | |
| $0,0302360,03026302 USDT | $0,029455300,02948123 USDT | 0,02%$221 407,83 | 2,97 BTC221 407,83 XDC | Сегодня | |
| $1,561,56 USDC | $1,501,50 USDC | 0,02%$218 589,15 | 2,93 BTC218 589,15 ZRO | Сегодня | |
| $0,0326860,03271488 USDT | $0,032769460,03279831 USDT | 0,01%$204 754,71 | 2,75 BTC204 754,71 KMNO | Сегодня | |
| $0,3194790,31950240 USDC | $0,318130680,31815416 USDC | 0,01%$197 947,05 | 2,65 BTC197 947,05 TRX | Сегодня | |
| $0,0000210,00002061 USDT | $0,000020610,00002062 USDT | 0,01%$197 903,83 | 2,65 BTC197 903,83 FLOKI | Сегодня | |
| $0,1016080,10169734 USDT | $0,101982960,10207277 USDT | 0,01%$190 453,89 | 2,55 BTC190 453,89 APE | Сегодня | |
| $0,0909790,09105925 USDT | $0,091249420,09132977 USDT | 0,01%$190 227,23 | 2,55 BTC190 227,23 ALGO | Сегодня | |
| $0,1482090,14822029 USDC | $0,151020690,15103184 USDC | 0,01%$190 088,99 | 2,55 BTC190 088,99 ENA | Сегодня | |
| $3,043,04 USDT | $3,173,17 USDT | 0,01%$184 256,88 | 2,47 BTC184 256,88 AR | Сегодня | |
| $0,0358360,03586728 USDT | $0,035550720,03558203 USDT | 0,01%$178 709,00 | 2,40 BTC178 709,00 S | Сегодня | |
| $0,0003430,00034286 USDT | $0,000345030,00034533 USDT | 0,01%$174 860,28 | 2,35 BTC174 860,28 MEW | Сегодня | |
| $0,0055880,00559325 USDT | $0,005466670,00547149 USDT | 0,01%$168 584,68 | 2,26 BTC168 584,68 FLR | Сегодня | |
| $0,0882790,08835720 USDT | $0,090445120,09052476 USDT | 0,01%$166 979,89 | 2,24 BTC166 979,89 DYDX | Сегодня | |
| $0,3086630,30893496 USDT | $0,306365090,30663488 USDT | 0,01%$161 341,41 | 2,16 BTC161 341,41 SOSO | Сегодня | |
| $0,0168020,01681679 USDT | $0,016760220,01677498 USDT | 0,01%$160 094,64 | 2,15 BTC160 094,64 SENT | Сегодня | |
| $0,1197860,11989118 USDT | $0,122730260,12283834 USDT | 0,01%$152 634,08 | 2,05 BTC152 634,08 IMX | Сегодня | |
| $4,334,33 USDT | $4,424,42 USDT | 0,01%$148 167,79 | 1,99 BTC148 167,79 ENS | Сегодня | |
| $0,0407950,04083105 USDT | $0,041569010,04160561 USDT | 0,01%$144 931,54 | 1,94 BTC144 931,54 SAND | Сегодня | |
| $0,0767710,07683844 USDT | $0,077939910,07800854 USDT | 0,01%$142 925,33 | 1,92 BTC142 925,33 1INCH | Сегодня | |
| $0,7944050,79510470 USDT | $0,810544140,81125791 USDT | 0,01%$134 380,14 | 1,80 BTC134 380,14 AXS | Сегодня | |
| $0,0035070,00350967 USDT | $0,003708330,00371160 USDT | 0,01%$133 877,56 | 1,80 BTC133 877,56 JASMY | Сегодня | |
| $0,0000000,00000036 USDT | $0,000000360,00000036 USDT | 0,01%$126 789,83 | 1,70 BTC126 789,83 BTT | Сегодня | |
| $1,001,00 USDT | $0,999731381,00 USDT | 0,01%$126 343,54 | 1,69 BTC126 343,54 PYUSD | Сегодня | |
| $1,851,85 USDT | $1,851,85 USDT | 0,01%$119 747,52 | 1,61 BTC119 747,52 CAKE | Сегодня | |
| $10,4410,44 USDC | $10,4510,45 USDC | 0,01%$115 237,98 | 1,55 BTC115 237,98 LINK | Сегодня | |
| $685,63685,68 USDC | $680,73680,78 USDC | 0,01%$114 331,07 | 1,53 BTC114 331,07 BNB | Сегодня | |
| $0,9999811,00 USDT | $0,998480520,99935979 USDT | 0,01%$111 685,74 | 1,50 BTC111 685,74 USAT | Сегодня | |
| $50,0350,04 USDC | $51,0151,01 USDC | 0,01%$107 446,07 | 1,44 BTC107 446,07 LTC | Сегодня | |
| $0,0051220,00512690 USDT | $0,005064910,00506937 USDT | 0,01%$94 500,21 | 1,27 BTC94 500,21 HOME | Сегодня | |
| $0,0194980,01951484 USDT | $0,019670790,01968812 USDT | 0,01%$94 490,90 | 1,27 BTC94 490,90 2Z | Сегодня | |
| $0,0000390,00003927 USDT | $0,000039270,00003931 USDT | 0,00%$70 770,67 | 0,94914599 BTC70 770,67 LUNC | Сегодня | |
| $2,932,94 USDT | $2,962,96 USDT | 0,00%$70 212,78 | 0,94166374 BTC70 212,78 EGLD | Сегодня | |
| $0,0970950,09710191 USDC | $0,100005310,10001269 USDC | 0,00%$69 539,88 | 0,93263918 BTC69 539,88 OP | Сегодня | |
| $0,0182780,01829391 USDT | $0,018163860,01817985 USDT | 0,00%$69 051,96 | 0,92609540 BTC69 051,96 GRT | Сегодня | |
| $0,7223140,72294983 USDT | $0,711333200,71195960 USDT | 0,00%$68 993,42 | 0,92531019 BTC68 993,42 NEXO | Сегодня | |
| $0,0000200,00002022 USDC | $0,000020610,00002061 USDC | 0,00%$68 174,39 | 0,91432571 BTC68 174,39 FLOKI | Сегодня | |
| $3,583,58 USDC | $3,523,52 USDC | 0,00%$60 259,98 | 0,80818107 BTC60 259,98 NEAR | Сегодня | |
| $0,0945890,09467200 USDT | $0,097220870,09730649 USDT | 0,00%$52 946,77 | 0,71009947 BTC52 946,77 ARKM | Сегодня | |
| $0,1468280,14683898 USDC | $0,146197470,14620826 USDC | 0,00%$51 792,08 | 0,69461330 BTC51 792,08 XLM | Сегодня | |
| $0,0015100,00151115 USDT | $0,001461550,00146284 USDT | 0,00%$51 256,01 | 0,68742374 BTC51 256,01 TEL | Сегодня | |
| $0,1195860,11969103 USDT | $0,115783840,11588580 USDT | 0,00%$50 366,50 | 0,67549391 BTC50 366,50 WEMIX | Сегодня | |
| $0,1602810,16042201 USDT | $0,158634750,15877445 USDT | 0,00%$49 460,36 | 0,66334115 BTC49 460,36 SNX | Сегодня | |
| $0,5739010,57394323 USDC | $0,577445610,57748824 USDC | 0,00%$45 520,95 | 0,61050751 BTC45 520,95 APT | Сегодня | |
| $0,0428850,04292264 USDT | $0,043315890,04335404 USDT | 0,00%$41 380,42 | 0,55497654 BTC41 380,42 ME | Сегодня | |
| $6,826,82 USDC | $6,796,79 USDC | 0,00%$38 703,43 | 0,51907388 BTC38 703,43 UNI | Сегодня | |
| $0,7424480,74250277 USDC | $0,758863370,75891940 USDC | 0,00%$35 753,67 | 0,47951297 BTC35 753,67 FIL | Сегодня | |
| $0,3532080,35323433 USDC | $0,352785940,35281199 USDC | 0,00%$35 655,91 | 0,47820187 BTC35 655,91 ONDO | Сегодня | |
| $1,461,46 USDT | $1,441,44 USDT | 0,00%$35 475,17 | 0,47577783 BTC35 475,17 MX | Сегодня | |
| $0,2556230,25564196 USDC | $0,263616850,26363631 USDC | 0,00%$34 955,69 | 0,46881077 BTC34 955,69 CRV | Сегодня | |
| $0,0000290,00002927 USDT | $0,000030540,00003057 USDT | 0,00%$34 008,55 | 0,45610811 BTC34 008,55 DOGS | Сегодня | |
| $126,66126,67 USDC | $131,67131,68 USDC | 0,00%$33 086,63 | 0,44374378 BTC33 086,63 AAVE | Сегодня | |
| $0,1540340,15404580 USDC | $0,155753360,15576486 USDC | 0,00%$29 780,63 | 0,39940510 BTC29 780,63 WIF | Сегодня | |
| $0,0000050,00000497 USDC | $0,000005090,00000509 USDC | 0,00%$29 230,57 | 0,39202788 BTC29 230,57 PEPE | Сегодня | |
| $238,91238,93 USDC | $240,06240,08 USDC | 0,00%$20 195,72 | 0,27085641 BTC20 195,72 BCH | Сегодня | |
| $0,3115720,31159492 USDC | $0,321300760,32132449 USDC | 0,00%$20 022,29 | 0,26853036 BTC20 022,29 LDO | Сегодня | |
| $0,0652070,06521172 USDC | $0,067028080,06703303 USDC | 0,00%$19 273,71 | 0,25849082 BTC19 273,71 HBAR | Сегодня | |
| $6,956,95 USDT | $6,846,84 USDT | 0,00%$18 914,64 | 0,25367512 BTC18 914,64 KCS | Сегодня | |
| $0,1424930,14261847 USDT | $0,143205020,14333113 USDT | 0,00%$18 849,53 | 0,25280181 BTC18 849,53 JST | Сегодня | |
| $50,240,00067712 BTC | $51,010,00068755 BTC | 0,00%$18 765,54 | 0,25167543 BTC18 765,54 LTC | Сегодня | |
| $7,937,93 USDC | $7,987,98 USDC | 0,00%$18 471,27 | 0,24772878 BTC18 471,27 INJ | Сегодня | |
| $0,0371620,03716518 USDC | $0,038730140,03873300 USDC | 0,00%$17 759,75 | 0,23818624 BTC17 759,75 STRK | Сегодня | |
| $0,0153680,01538170 USDT | $0,015327400,01534090 USDT | 0,00%$17 611,88 | 0,23620302 BTC17 611,88 SUN | Сегодня | |
| $0,0000040,00000438 USDC | $0,000004390,00000439 USDC | 0,00%$16 650,71 | 0,22331219 BTC16 650,71 SHIB | Сегодня | |
| $0,0087970,00879733 USDC | $0,008988580,00898925 USDC | 0,00%$16 430,17 | 0,22035437 BTC16 430,17 ZK | Сегодня | |
| $1,151,15 USDC | $1,141,14 USDC | 0,00%$15 122,59 | 0,20281776 BTC15 122,59 TRUMP | Сегодня | |
| $0,5369690,53700827 USDC | $0,537120220,53715988 USDC | 0,00%$11 810,55 | 0,15839804 BTC11 810,55 VIRTUAL | Сегодня | |
| $0,1381210,13813074 USDC | $0,141182380,14119280 USDC | 0,00%$10 819,27 | 0,14510339 BTC10 819,27 FET | Сегодня | |
| $0,0430680,04307077 USDC | $0,043568010,04357122 USDC | 0,00%$10 817,28 | 0,14507674 BTC10 817,28 SEI | Сегодня | |
| $0,8617520,86181569 USDC | $0,863504990,86356874 USDC | 0,00%$8 803,36 | 0,11806694 BTC8 803,36 DOT | Сегодня | |
| $0,0287250,02872719 USDC | $0,028937080,02893922 USDC | 0,00%$8 641,77 | 0,11589971 BTC8 641,77 KAS | Сегодня | |
| $1,531,53 USDC | $1,601,60 USDC | 0,00%$8 308,90 | 0,11143536 BTC8 308,90 RENDER | Сегодня | |
| $0,0910790,09108621 USDC | $0,091249420,09125615 USDC | 0,00%$7 180,47 | 0,09630139 BTC7 180,47 ALGO | Сегодня | |
| $0,2199740,22016744 USDT | $0,226888650,22708845 USDT | 0,00%$7 070,84 | 0,09483102 BTC7 070,84 FRAX | Сегодня | |
| $0,3388960,33892078 USDC | $0,336600660,33662551 USDC | 0,00%$6 491,76 | 0,08706469 BTC6 491,76 SPX | Сегодня | |
| $0,1451090,00000196 BTC | $0,146197470,00000197 BTC | 0,00%$6 013,16 | 0,08064599 BTC6 013,16 XLM | Сегодня | |
| $0,1580380,15804959 USDC | $0,159332270,15934403 USDC | 0,00%$5 916,32 | 0,07934720 BTC5 916,32 EIGEN | Сегодня | |
| $0,4407060,00000594 BTC | $0,450032880,00000607 BTC | 0,00%$5 028,67 | 0,06744234 BTC5 028,67 MNT | Сегодня | |
| $0,0857250,08573114 USDC | $0,088145550,08815206 USDC | 0,00%$3 616,08 | 0,04849730 BTC3 616,08 POL | Сегодня | |
| $1,301,30 USDC | $1,341,34 USDC | 0,00%$3 580,50 | 0,04802019 BTC3 580,50 ATOM | Сегодня | |
| $2,312,31 USDC | $2,372,38 USDC | 0,00%$2 637,23 | 0,03536935 BTC2 637,23 ICP | Сегодня | |
| $1,001,00 USDT | $1,001,00 USDT | 0,00%$2 592,44 | 0,03476874 BTC2 592,44 USDS | Сегодня | |
| $0,0195170,01951847 USDC | $0,019670790,01967225 USDC | 0,00%$2 176,24 | 0,02918684 BTC2 176,24 2Z | Сегодня | |
| $0,9994811,00 USDT | $0,999756031,00 USDT | 0,00%$1 891,15 | 0,02536326 BTC1 891,15 USDTB | Сегодня | |
| $0,0601120,06011690 USDC | $0,061841130,06184570 USDC | 0,00%$1 686,65 | 0,02262059 BTC1 686,65 PYTH | Сегодня | |
| $0,0108690,01087029 USDC | $0,010955860,01095667 USDC | 0,00%$1 672,66 | 0,02243304 BTC1 672,66 CHZ | Сегодня | |
| $0,0034980,00349831 USDC | $0,003708330,00370861 USDC | 0,00%$1 570,30 | 0,02106019 BTC1 570,30 JASMY | Сегодня | |
| $0,0000030,00000269 USDC | $0,000002730,00000273 USDC | 0,00%$1 349,46 | 0,01809842 BTC1 349,46 BONK | Сегодня | |
| $0,0000020,00000155 USDT | $0,000001530,00000153 USDT | 0,00%$1 291,95 | 0,01732702 BTC1 291,95 HTX | Сегодня |
По запросу «» на этой странице пар нет. Пары разбиты по страницам — загляните на следующую.
На данной странице отображена статистика и технический анализ криптовалютной биржи Bybit (Spot). На криптовалютной бирже Bybit (Spot) торгуется 454 торговые пары криптовалют. Наиболее популярные торговые пары биржы Bybit (Spot) это ADA/USDC, FF/USDT, KAIA/USDT, ETC/USDT, STX/USDT, THETA/USDT, TWT/USDT, XTZ/USDT, AVAX/USDC, COMP/USDT.
По состоянию на 09 ноября 2026 года криптобиржа Bybit (Spot) имеет торговый оборот $1,98 млрд. или и занимает место №4 в рейтинге криптовалютных бирж по объему торгов за последние 24 часа. За последние 24 часа объемы торгов криптовалютной биржи Bybit (Spot) увеличились на 43,75% ($602 584 347,83). Суммарно за последнюю неделю объемы торгов криптовалютной биржи Bybit (Spot) составляют $14,56 млрд. или , а за последний месяц суммарный объем торгов составляет $52,30 млрд. или .
Новостей по криптовалютной бирже Bybit (Spot) на данный момент нет. Если Вы являетесь представителем криптовалютной биржи Bybit (Spot), пожалуйста, напишите нам и мы предоставим Вам возможность публикации новостей о криптовалютной бирже Bybit (Spot) на нашем сайте.
Заявка на подписку успешно оформлена! Вам на почту было отправлено сообщение об успешной подписке на новости и регистрации на сайте. В письме есть ссылка, по которой Вам необходимо перейти для активации Вашей учетной записи и подписки.