В работеОжидает входа+0.12%
- Вход
- 191,14 USDT
- Стоп
- 201,42 USDT+5.38%
- Сейчас
- 190,92 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherПозиция открыта по цене 0,00680100 USDT
Лучшая и худшая цена с момента публикации.
Цена дошла до стопа — сигнал закрыт с ограниченным убытком.
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 76397,32% | 42,46%324 целей · 10 истекло | 212,68% | 368,55%⌀ 0,48% |
| Автор Trader #62 | 75397,29% | 41,70%314 целей · 10 истекло | 212,71% | 294,10%⌀ 0,39% |
| Базовая PENGU | 11100,00% | 27,27%3 целей · 0 истекло | 00,00% | -7,83%⌀ -0,71% |
| Котируемая USDT | 76397,32% | 42,46%324 целей · 10 истекло | 212,68% | 368,55%⌀ 0,48% |
| Пара PENGU/USDT | 466100,00% | 41,20%192 целей · 8 истекло | 00,00% | 134,93%⌀ 0,29% |
| В среднем по всем | 551,2097,77% | 41,98%231,40 целей · 7,60 истекло | 12,602,23% | 231,66%⌀ 0,42% |
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 30293,50% | 45,03%136 целей · 2 истекло | 216,50% | 243,40%⌀ 0,81% |
| Автор Trader #62 | 29293,29% | 43,15%126 целей · 2 истекло | 216,71% | 168,95%⌀ 0,58% |
| Базовая PENGU | 2100,00% | 100,00%2 целей · 0 истекло | 00,00% | 16,91%⌀ 8,46% |
| Котируемая USDT | 30293,50% | 45,03%136 целей · 2 истекло | 216,50% | 243,40%⌀ 0,81% |
| Пара PENGU/USDT | 5100,00% | 80,00%4 целей · 0 истекло | 00,00% | 9,78%⌀ 1,96% |
| В среднем по всем | 180,6093,48% | 44,74%80,80 целей · 1,20 истекло | 12,606,52% | 136,49%⌀ 0,76% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.