В работеОжидает входа+4.78%
- Вход
- 1,19 USDT
- Стоп
- 1,24 USDT+4.24%
- Сейчас
- 1,14 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherПозиция открыта по цене 2,07 USDT
Лучшая и худшая цена с момента публикации.
Цена дошла до стопа — сигнал закрыт с ограниченным убытком.
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 78796,56% | 43,20%340 целей · 11 истекло | 283,44% | 439,49%⌀ 0,56% |
| Автор Trader #62 | 77796,52% | 42,47%330 целей · 11 истекло | 283,48% | 365,04%⌀ 0,47% |
| Базовая TRUMP | 3196,88% | 41,94%13 целей · 1 истекло | 13,13% | 13,66%⌀ 0,44% |
| Котируемая USDT | 78796,56% | 43,20%340 целей · 11 истекло | 283,44% | 439,49%⌀ 0,56% |
| Пара TRUMP/USDT | 466100,00% | 41,20%192 целей · 8 истекло | 00,00% | 134,93%⌀ 0,29% |
| В среднем по всем | 569,6097,10% | 42,66%243,00 целей · 8,40 истекло | 17,002,90% | 278,52%⌀ 0,49% |
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 31491,81% | 46,18%145 целей · 3 истекло | 288,19% | 287,61%⌀ 0,92% |
| Автор Trader #62 | 30491,57% | 44,41%135 целей · 3 истекло | 288,43% | 213,16%⌀ 0,70% |
| Базовая TRUMP | 1191,67% | 54,55%6 целей · 0 истекло | 18,33% | 24,48%⌀ 2,23% |
| Котируемая USDT | 31491,81% | 46,18%145 целей · 3 истекло | 288,19% | 287,61%⌀ 0,92% |
| Пара TRUMP/USDT | 1100,00% | 0,00%0 целей · 0 истекло | 00,00% | -4,47%⌀ -4,47% |
| В среднем по всем | 188,8091,74% | 45,66%86,20 целей · 1,80 истекло | 17,008,26% | 161,68%⌀ 0,86% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.