В работеОжидает входа+0.32%
- Вход
- 2,10 USDT
- Стоп
- 2,19 USDT+4.23%
- Сейчас
- 2,10 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherПозиция открыта по цене 0,00616300 USDT
Лучшая и худшая цена с момента публикации.
Цена дошла до стопа — сигнал закрыт с ограниченным убытком.
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 44699,33% | 41,03%183 целей · 8 истекло | 30,67% | 140,04%⌀ 0,31% |
| Автор AceMan | 44699,33% | 41,03%183 целей · 8 истекло | 30,67% | 140,04%⌀ 0,31% |
| Базовая PENGU | 9100,00% | 11,11%1 целей · 0 истекло | 00,00% | -24,74%⌀ -2,75% |
| Котируемая USDT | 44699,33% | 41,03%183 целей · 8 истекло | 30,67% | 140,04%⌀ 0,31% |
| Пара PENGU/USDT | 44699,33% | 41,03%183 целей · 8 истекло | 30,67% | 140,04%⌀ 0,31% |
| В среднем по всем | 358,6099,34% | 40,88%146,60 целей · 6,40 истекло | 2,400,66% | 107,08%⌀ 0,30% |
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 3692,31% | 27,78%10 целей · 0 истекло | 37,69% | -55,45%⌀ -1,54% |
| Автор AceMan | 3692,31% | 27,78%10 целей · 0 истекло | 37,69% | -55,45%⌀ -1,54% |
| Базовая PENGU | 1100,00% | 0,00%0 целей · 0 истекло | 00,00% | -3,92%⌀ -3,92% |
| Котируемая USDT | 3692,31% | 27,78%10 целей · 0 истекло | 37,69% | -55,45%⌀ -1,54% |
| Пара PENGU/USDT | 3692,31% | 27,78%10 целей · 0 истекло | 37,69% | -55,45%⌀ -1,54% |
| В среднем по всем | 29,0092,36% | 27,59%8,00 целей · 0,00 истекло | 2,407,64% | -45,14%⌀ -1,56% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.