В работеОжидает входа+0.58%
- Вход
- 0,71140000 USDT
- Стоп
- 0,72468000 USDT+1.87%
- Сейчас
- 0,71552272 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherПозиция открыта по цене 0,00651300 USDT
Лучшая и худшая цена с момента публикации.
Цена дошла до стопа — сигнал закрыт с ограниченным убытком.
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 46098,92% | 40,87%188 целей · 8 истекло | 51,08% | 125,59%⌀ 0,27% |
| Автор AceMan | 46098,92% | 40,87%188 целей · 8 истекло | 51,08% | 125,59%⌀ 0,27% |
| Базовая PENGU | 9100,00% | 11,11%1 целей · 0 истекло | 00,00% | -24,74%⌀ -2,75% |
| Котируемая USDT | 46098,92% | 40,87%188 целей · 8 истекло | 51,08% | 125,59%⌀ 0,27% |
| Пара PENGU/USDT | 46098,92% | 40,87%188 целей · 8 истекло | 51,08% | 125,59%⌀ 0,27% |
| В среднем по всем | 369,8098,93% | 40,72%150,60 целей · 6,40 истекло | 4,001,07% | 95,52%⌀ 0,26% |
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 4890,57% | 29,17%14 целей · 0 истекло | 59,43% | -71,85%⌀ -1,50% |
| Автор AceMan | 4890,57% | 29,17%14 целей · 0 истекло | 59,43% | -71,85%⌀ -1,50% |
| Базовая PENGU | 1100,00% | 0,00%0 целей · 0 истекло | 00,00% | -3,92%⌀ -3,92% |
| Котируемая USDT | 4890,57% | 29,17%14 целей · 0 истекло | 59,43% | -71,85%⌀ -1,50% |
| Пара PENGU/USDT | 4890,57% | 29,17%14 целей · 0 истекло | 59,43% | -71,85%⌀ -1,50% |
| В среднем по всем | 38,6090,61% | 29,02%11,20 целей · 0,00 истекло | 4,009,39% | -58,26%⌀ -1,51% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.