В работеОжидает входа+0.68%
- Вход
- 0,35300000 USDT
- Стоп
- 0,36463000 USDT+3.29%
- Сейчас
- 0,35060000 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherПозиция открыта по цене 0,00589600 USDT
Лучшая и худшая цена с момента публикации.
Цена дошла до стопа — сигнал закрыт с ограниченным убытком.
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 78496,55% | 43,24%339 целей · 11 истекло | 283,45% | 443,49%⌀ 0,57% |
| Автор Trader #62 | 77496,51% | 42,51%329 целей · 11 истекло | 283,49% | 369,04%⌀ 0,48% |
| Базовая PENGU | 11100,00% | 27,27%3 целей · 0 истекло | 00,00% | -7,83%⌀ -0,71% |
| Котируемая USDT | 78496,55% | 43,24%339 целей · 11 истекло | 283,45% | 443,49%⌀ 0,57% |
| Пара PENGU/USDT | 466100,00% | 41,20%192 целей · 8 истекло | 00,00% | 134,93%⌀ 0,29% |
| В среднем по всем | 563,8097,11% | 42,64%240,40 целей · 8,20 истекло | 16,802,89% | 276,62%⌀ 0,49% |
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 31191,74% | 46,30%144 целей · 3 истекло | 288,26% | 291,61%⌀ 0,94% |
| Автор Trader #62 | 30191,49% | 44,52%134 целей · 3 истекло | 288,51% | 217,16%⌀ 0,72% |
| Базовая PENGU | 2100,00% | 100,00%2 целей · 0 истекло | 00,00% | 16,91%⌀ 8,46% |
| Котируемая USDT | 31191,74% | 46,30%144 целей · 3 истекло | 288,26% | 291,61%⌀ 0,94% |
| Пара PENGU/USDT | 1100,00% | 0,00%0 целей · 0 истекло | 00,00% | -4,47%⌀ -4,47% |
| В среднем по всем | 185,2091,68% | 45,79%84,80 целей · 1,80 истекло | 16,808,32% | 162,56%⌀ 0,88% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.