Гигант Уолл-стрит Charles Schwab совершает крупный шаг в криптовалюты за пределами биткоина и Ethereum
Charles Schwab объявила о расширении своего недавно запущенного криптовалютного бизнеса, добавив три крупных альткоина.…
Конвертер Jpaw Inu (JPAW) — переведите JPAW в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 JPAW в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Криптовалюта | 1 JPAW в этой монете её цена в USD | 30 дней | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация объём 24ч | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000000 BTC$83 994,78 | 0,49%$409,57 | 0,43%$359,63 | 9,74%$7 454,98 | $1 687 358 516 450$27 854 586 392 | |||
| 2 | 0,00000000 ETH$2 666,91 | 0,65%$17,22 | 0,17%$4,53 | 8,73%$214,13 | $325 566 667 455$10 121 192 116 | |||
| 3 | 0,00000006 USDT$0,99957281 | 0,01%$0,000100 | 0,02%$0,000200 | 0,04%$0,000400 | $183 464 309 677$63 005 924 359 | |||
| 4 | 0,00000000 BNB$777,84 | 0,33%$2,56 | 1,26%$9,68 | 6,87%$50,00 | $103 577 493 599$775 299 038 | |||
| 5 | 0,00000004 XRP$1,52 | 0,68%$0,010292 | 1,73%$0,025914 | 17,58%$0,227832 | $95 815 784 210$3 156 185 322 | |||
| 6 | 0,00000006 USDC$0,99976893 | 0,01%$0,000100 | 0,02%$0,000200 | 0,02%$0,000200 | $75 208 833 341$15 797 141 582 | |||
| 7 | 0,00000000 SOL$116,52 | 0,47%$0,545081 | 1,74%$1,99 | 15,44%$15,58 | $68 464 390 320$2 867 118 901 | |||
| 8 | 0,00000017 TRX$0,34064824 | 0,20%$0,000680 | 0,19%$0,000646 | 2,10%$0,007006 | $32 349 695 544$471 650 012 | |||
| 10 | 0,00000000 ZEC$1 549,05 | 0,09%$1,39 | 1,66%$25,29 | 6,08%$88,78 | $25 293 293 236$1 338 015 895 | |||
| 11 | 0,00000000 HYPE$93,08 | 0,71%$0,656195 | 0,76%$0,702057 | 13,51%$11,08 | $20 704 794 355$419 948 586 | |||
| 12 | 0,00000059 DOGE$0,09567873 | 0,34%$0,000324 | 3,73%$0,003440 | 17,49%$0,014243 | $16 402 753 968$1 076 064 755 | |||
| 14 | 0,00000000 XMR$550,94 | 0,58%$3,18 | 0,25%$1,37 | 8,06%$41,09 | $10 362 678 013$182 090 083 | |||
| 15 | 0,00000000 WBT$84,07 | 0,49%$0,409940 | 0,62%$0,518030 | 6,62%$5,22 | $9 992 042 027$128 601 842 | |||
| 17 | 0,00000006 USDS$0,99975921 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | $9 689 099 860$132 221 729 | |||
| 18 | 0,00000000 LINK$12,85 | 0,32%$0,041004 | 4,76%$0,584090 | 13,47%$1,53 | $9 616 733 933$396 536 165 | |||
| 19 | 0,00000023 ADA$0,24577909 | 0,95%$0,002313 | 3,01%$0,007182 | 22,03%$0,044370 | $9 559 030 373$418 406 366 | |||
| 22 | 0,00000001 LEO$8,89 | 0,01%$0,000889 | 0,95%$0,083671 | 0,29%$0,025710 | $8 178 623 061$326 428 | |||
| 23 | 0,00000027 XLM$0,20959471 | 0,96%$0,001993 | 2,94%$0,005986 | 13,22%$0,024473 | $7 322 951 539$303 866 290 | |||
| 24 | 0,00000000 BCH$335,22 | 0,70%$2,33 | 4,03%$12,99 | 44,46%$103,17 | $6 732 344 704$425 539 115 | |||
| 25 | 0,00000001 NEAR$4,63 | 1,92%$0,087128 | 3,58%$0,159853 | 55,76%$1,66 | $6 045 778 704$1 384 323 472 | |||
| 27 | 0,00000001 UNI$9,21 | 0,59%$0,054026 | 0,46%$0,042177 | 21,36%$1,62 | $5 716 299 973$729 773 863 | |||
| 29 | 0,00000000 LTC$71,86 | 2,91%$2,03 | 17,49%$10,70 | 34,50%$18,43 | $5 429 801 621$1 250 531 331 | |||
| 30 | 0,00000006 DAI$0,99982686 | 0,01%$0,000100 | 0,00%-$0,000000 | 0,02%$0,000200 | $4 597 669 056$523 825 742 | |||
| 34 | 0,00000001 AVAX$10,29 | 1,42%$0,144055 | 0,19%$0,019512 | 35,39%$2,69 | $4 344 688 587$363 134 312 | |||
| 35 | 0,00000006 SUI$1,00 | 1,03%$0,010225 | 3,29%$0,031945 | 37,06%$0,271177 | $4 108 427 102$549 613 802 | |||
| 36 | 0,00000006 USDE$0,99949079 | 0,01%$0,000100 | 0,05%$0,000499 | 0,02%$0,000200 | $4 070 224 426$39 469 533 | |||
| 37 | 0,00000061 HBAR$0,09227539 | 0,37%$0,000340 | 2,02%$0,001827 | 22,61%$0,017016 | $4 044 587 703$84 936 244 | |||
| 39 | 0,00976411 SHIB$0,00000577 | 0,90%$0,000000 | 2,99%$0,000000 | 12,05%$0,000001 | $3 400 970 414$89 265 050 | |||
| 40 | 0,00000006 USDG$0,99978195 | 0,02%$0,000200 | 0,07%$0,000699 | 0,00%$0 | $3 254 028 187$242 254 877 | |||
| 41 | 0,00000090 CRO$0,06263002 | 0,21%$0,000131 | 2,39%$0,001462 | 9,15%$0,005250 | $3 115 306 280$14 752 262 | |||
| 42 | 0,00000000 TAO$291,03 | 0,49%$1,42 | 0,46%$1,33 | 26,64%$61,22 | $2 793 167 102$265 716 555 | |||
| 43 | 0,00000005 M$1,23 | 0,37%$0,004517 | 1,20%$0,014529 | 6,38%$0,073486 | $2 791 559 743$785 040 | |||
| 44 | 0,00000006 PYUSD$0,99994101 | 0,01%$0,000100 | 0,00%$0 | 0,01%$0,000100 | $2 697 101 924$38 700 063 | |||
| 45 | 0,00000011 ONDO$0,51916152 | 0,03%$0,000156 | 25,61%$0,105849 | 37,69%$0,142111 | $2 527 969 087$761 434 719 | |||
| 46 | 0,00000000 OKB$119,52 | 0,24%$0,286155 | 1,26%$1,49 | 6,74%$7,55 | $2 509 861 388$29 662 561 | |||
| 47 | 0,00000008 MNT$0,67639832 | 0,23%$0,001552 | 3,12%$0,020465 | 19,15%$0,108712 | $2 233 666 376$39 061 373 | |||
| 48 | 0,00000000 AAVE$143,15 | 0,97%$1,38 | 2,80%$3,90 | 13,06%$16,54 | $2 206 858 216$220 680 471 | |||
| 49 | 0,00000026 ENA$0,21657026 | 1,25%$0,002674 | 3,18%$0,006675 | 40,23%$0,062131 | $2 186 344 444$308 677 767 | |||
| 50 | 0,00000006 BTW$0,94100288 | 9,33%$0,080303 | 5,33%$0,047617 | 31,55%$0,225683 | $2 070 206 334$8 690 667 | |||
| 51 | 0,01272749 PEPE$0,00000443 | 0,93%$0,000000 | 0,84%$0,000000 | 22,56%$0,000001 | $1 862 788 594$322 084 628 |
По запросу «» на этой странице монет нет. Поищите по всему сайту.