Ansem прогнозирует, что токен Pump.fun может войти в топ-10 крипты к 2028 году
Криптотрейдер Ansem прогнозирует, что Pump.fun (PUMP) может стать одной из 10 крупнейших криптовалют по рыночной…
Конвертер Kamino (KMNO) — переведите KMNO в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 KMNO в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Криптовалюта | 1 KMNO в этой монете её цена в USD | 30 дней | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация объём 24ч | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000044 BTC$84 567,52 | 0,40%$336,92 | 0,36%$303,35 | 10,36%$7 938,74 | $1 698 866 873 908$27 941 970 179 | |||
| 2 | 0,00001371 ETH$2 693,86 | 0,56%$15,00 | 0,87%$23,23 | 9,67%$237,53 | $328 855 928 187$10 510 690 913 | |||
| 3 | 0,03694585 USDT$0,99934656 | 0,01%$0,000100 | 0,08%$0,000799 | 0,02%$0,000200 | $183 422 781 993$65 457 754 347 | |||
| 4 | 0,00004730 BNB$780,65 | 0,17%$1,32 | 1,89%$14,48 | 6,16%$45,30 | $103 950 911 052$778 908 340 | |||
| 5 | 0,02414213 XRP$1,53 | 0,16%$0,002443 | 2,81%$0,041800 | 17,71%$0,230097 | $96 164 153 928$3 195 398 911 | |||
| 6 | 0,03692979 USDC$0,99978097 | 0,02%$0,000200 | 0,03%$0,000300 | 0,01%$0,000100 | $75 127 630 393$15 899 942 693 | |||
| 7 | 0,00031415 SOL$117,53 | 0,53%$0,619624 | 2,94%$3,36 | 16,07%$16,27 | $69 057 856 320$2 957 278 685 | |||
| 8 | 0,10842250 TRX$0,34053548 | 0,02%$0,000068 | 0,08%$0,000272 | 1,62%$0,005429 | $32 339 034 551$469 196 218 | |||
| 10 | 0,00002367 ZEC$1 559,78 | 0,02%$0,311894 | 3,43%$51,73 | 4,12%$61,72 | $25 468 511 736$1 385 426 720 | |||
| 11 | 0,00039049 HYPE$94,55 | 1,02%$0,954686 | 1,64%$1,53 | 13,14%$10,98 | $21 032 539 820$416 065 878 | |||
| 12 | 0,38308757 DOGE$0,09637928 | 0,28%$0,000269 | 4,70%$0,004326 | 17,71%$0,014501 | $16 522 853 214$1 039 354 929 | |||
| 14 | 0,00006723 XMR$549,16 | 0,09%$0,493796 | 0,11%$0,603408 | 6,42%$33,13 | $10 329 067 071$181 820 189 | |||
| 15 | 0,00043628 WBT$84,63 | 0,36%$0,303569 | 0,07%$0,059198 | 7,19%$5,68 | $10 058 263 266$130 544 085 | |||
| 16 | 0,00279143 LINK$13,23 | 0,63%$0,082807 | 8,07%$0,987695 | 16,39%$1,86 | $9 894 958 994$494 895 539 | |||
| 18 | 0,03693402 USDS$0,99966672 | 0,00%$0,000000 | 0,05%$0,000500 | 0,02%$0,000200 | $9 687 902 493$134 357 260 | |||
| 19 | 0,14881214 ADA$0,24810950 | 0,70%$0,001725 | 4,58%$0,010866 | 22,51%$0,045588 | $9 649 666 391$431 579 105 | |||
| 22 | 0,00415282 LEO$8,89 | 0,01%$0,000889 | 1,26%$0,110630 | 0,42%$0,037185 | $8 178 225 774$311 936 | |||
| 23 | 0,17326598 XLM$0,21309265 | 0,34%$0,000722 | 5,84%$0,011758 | 14,05%$0,026251 | $7 445 174 963$316 411 612 | |||
| 24 | 0,00010903 BCH$338,63 | 0,81%$2,72 | 0,53%$1,79 | 45,26%$105,51 | $6 800 748 363$410 719 645 | |||
| 25 | 0,00792506 NEAR$4,66 | 0,62%$0,028707 | 6,51%$0,284754 | 54,84%$1,65 | $6 090 003 750$1 352 533 787 | |||
| 27 | 0,00396997 UNI$9,30 | 1,07%$0,098459 | 1,42%$0,130214 | 19,52%$1,52 | $5 771 662 958$725 907 892 | |||
| 29 | 0,00051864 LTC$71,19 | 0,20%$0,142094 | 16,82%$10,25 | 32,12%$17,31 | $5 378 925 301$1 343 952 501 | |||
| 30 | 0,03692604 DAI$0,99988259 | 0,04%$0,000400 | 0,03%$0,000300 | 0,01%$0,000100 | $4 597 925 294$515 024 446 | |||
| 33 | 0,00353872 AVAX$10,43 | 0,85%$0,087938 | 1,31%$0,134913 | 36,96%$2,82 | $4 405 859 985$363 183 437 | |||
| 35 | 0,03648689 SUI$1,01 | 1,14%$0,011406 | 5,51%$0,052845 | 37,68%$0,276940 | $4 145 355 834$553 312 673 | |||
| 36 | 0,03693617 USDE$0,99960851 | 0,02%$0,000200 | 0,05%$0,000500 | 0,02%$0,000200 | $4 070 703 810$38 035 071 | |||
| 37 | 0,39742831 HBAR$0,09290155 | 0,48%$0,000444 | 3,13%$0,002820 | 22,86%$0,017286 | $4 072 033 442$85 791 314 | |||
| 39 | 6 330,19 SHIB$0,00000583 | 0,86%$0,000000 | 4,33%$0,000000 | 13,12%$0,000001 | $3 436 815 678$88 330 243 | |||
| 40 | 0,03692134 USDG$1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,00%$0 | 0,04%$0,000400 | $3 254 779 999$254 476 698 | |||
| 41 | 0,58354800 CRO$0,06327107 | 0,45%$0,000283 | 3,58%$0,002187 | 9,69%$0,005589 | $3 147 200 074$15 058 964 | |||
| 42 | 0,00012509 TAO$295,16 | 0,22%$0,647918 | 2,59%$7,45 | 28,14%$64,82 | $2 832 758 888$261 292 025 | |||
| 43 | 0,03032453 M$1,22 | 0,41%$0,004972 | 0,85%$0,010262 | 2,53%$0,030044 | $2 773 934 278$799 970 | |||
| 44 | 0,03692731 PYUSD$0,99984835 | 0,00%$0 | 0,03%$0,000300 | 0,00%$0 | $2 696 851 986$39 789 166 | |||
| 45 | 0,07153741 ONDO$0,51611745 | 3,05%$0,015276 | 25,53%$0,104967 | 37,71%$0,141332 | $2 513 146 540$804 861 259 | |||
| 46 | 0,00030868 OKB$119,61 | 0,59%$0,701577 | 1,50%$1,77 | 6,34%$7,13 | $2 511 871 014$30 729 752 | |||
| 47 | 0,03515571 BTW$1,05 | 7,75%$0,075539 | 4,53%$0,045514 | 48,61%$0,343529 | $2 310 514 094$19 805 392 | |||
| 48 | 0,05377532 MNT$0,68659202 | 1,28%$0,008677 | 5,20%$0,033938 | 20,72%$0,117844 | $2 267 328 960$40 461 739 | |||
| 49 | 0,00025282 AAVE$146,04 | 1,48%$2,13 | 5,39%$7,47 | 12,87%$16,65 | $2 251 369 429$224 964 508 | |||
| 50 | 0,16820263 ENA$0,21950730 | 1,81%$0,003902 | 6,43%$0,013262 | 41,18%$0,064027 | $2 215 994 821$310 333 380 | |||
| 51 | 8 237,48 PEPE$0,00000448 | 0,65%$0,000000 | 2,93%$0,000000 | 22,74%$0,000001 | $1 885 600 440$328 297 150 |
По запросу «» на этой странице монет нет. Поищите по всему сайту.