Вышел ли биткоин из медвежьего рынка? Эти аналитики так думают
Bitcoin Magazine. Вышел ли биткоин из медвежьего рынка? Эти аналитики так думают. Биткоин делает то, что делал в…
Конвертер Pi Network (PI) — переведите PI в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 PI в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Криптовалюта | 1 PI в этой монете её цена в USD | 30 дней | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация объём 24ч | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000093 BTC$74 452,75 | 1,51%$1 107,51 | 1,59%$1 165,27 | 4,57%$3 253,79 | $1 497 221 981 097$8 496 917 933 | |||
| 2 | 0,00003259 ETH$2 126,94 | 4,28%$87,30 | 4,72%$95,87 | 6,23%$124,74 | $259 913 633 403$4 238 165 645 | |||
| 3 | 0,06934182 USDT$0,99965031 | 0,07%$0,000699 | 0,08%$0,000799 | 0,06%$0,000599 | $176 963 633 010$32 499 034 448 | |||
| 4 | 0,00010116 BNB$685,25 | 1,52%$10,26 | 1,29%$8,73 | 3,24%$21,51 | $90 117 408 736$308 001 384 | |||
| 5 | 0,06189858 XRP$1,12 | 2,19%$0,023999 | 3,40%$0,036823 | 10,34%$0,104942 | $71 129 526 863$872 764 417 | |||
| 7 | 0,00080039 SOL$86,60 | 2,55%$2,15 | 3,04%$2,56 | 7,98%$6,40 | $51 191 572 887$992 096 903 | |||
| 8 | 0,21687514 TRX$0,31961971 | 0,15%$0,000479 | 0,11%$0,000351 | 2,14%$0,006697 | $30 374 089 065$148 817 291 | |||
| 10 | 0,00005700 ZEC$1 216,14 | 1,06%$12,76 | 3,22%$37,94 | 1,14%$13,71 | $19 857 409 069$568 674 214 | |||
| 11 | 0,00092637 HYPE$74,83 | 1,48%$1,09 | 3,36%$2,43 | 14,57%$9,52 | $17 914 078 996$154 870 659 | |||
| 12 | 1,00 DOGE$0,06921710 | 2,32%$0,001569 | 3,02%$0,002029 | 8,08%$0,005175 | $11 866 284 802$307 517 384 | |||
| 13 | 0,00011580 XMR$598,59 | 0,78%$4,63 | 0,02%$0,119695 | 0,01%$0,059853 | $11 270 604 657$85 911 709 | |||
| 16 | 0,06927934 USDS$1,00 | 0,07%$0,000700 | 0,05%$0,000500 | 0,03%$0,000300 | $8 635 063 409$74 035 014 | |||
| 17 | 0,00743112 LEO$9,33 | 0,05%$0,004662 | 0,19%$0,017690 | 0,64%$0,059320 | $8 580 441 323$109 744 | |||
| 18 | 0,00096196 WBT$72,06 | 0,88%$0,628588 | 0,94%$0,671047 | 3,83%$2,66 | $8 550 358 710$59 624 066 | |||
| 20 | 0,00667820 LINK$10,38 | 2,09%$0,212494 | 4,04%$0,403056 | 8,77%$0,836902 | $7 959 660 116$130 207 398 | |||
| 22 | 0,39521115 ADA$0,17539376 | 2,23%$0,003826 | 3,19%$0,005422 | 8,96%$0,014423 | $6 836 895 448$83 091 962 | |||
| 23 | 0,47493075 XLM$0,14595300 | 2,40%$0,003421 | 3,24%$0,004580 | 13,21%$0,017031 | $5 162 748 276$78 212 655 | |||
| 24 | 0,00028701 BCH$241,51 | 1,49%$3,55 | 2,82%$6,62 | 14,92%$31,36 | $4 850 309 496$63 055 428 | |||
| 26 | 0,01951993 NEAR$3,55 | 1,10%$0,038637 | 3,84%$0,131320 | 16,91%$0,513638 | $4 656 193 783$301 112 907 | |||
| 27 | 0,06927835 DAI$1,00 | 0,06%$0,000600 | 0,06%$0,000600 | 0,05%$0,000500 | $4 601 068 719$421 436 481 | |||
| 29 | 0,01026021 UNI$6,76 | 2,69%$0,176975 | 5,66%$0,361904 | 6,44%$0,408760 | $4 106 773 611$153 575 267 | |||
| 30 | 0,06931047 USDE$1,00 | 0,09%$0,000899 | 0,07%$0,000700 | 0,10%$0,000999 | $4 072 715 124$15 475 600 | |||
| 31 | 0,00137834 LTC$50,29 | 2,13%$1,05 | 3,30%$1,61 | 9,36%$4,30 | $3 799 894 144$126 928 819 | |||
| 36 | 0,08410499 SUI$0,82417907 | 2,29%$0,018451 | 3,51%$0,027948 | 8,25%$0,062813 | $3 411 313 069$132 383 854 | |||
| 37 | 0,00871052 AVAX$7,96 | 2,36%$0,183477 | 3,05%$0,235532 | 8,02%$0,590839 | $3 360 428 503$70 154 818 | |||
| 38 | 1,05 HBAR$0,06578482 | 1,13%$0,000735 | 1,82%$0,001176 | 7,86%$0,004794 | $2 916 053 325$23 909 212 | |||
| 40 | 0,06931273 PYUSD$1,00 | 0,06%$0,000600 | 0,00%$0 | 0,00%$0 | $2 786 601 099$10 413 141 | |||
| 41 | 0,06925263 USDG$1,00 | 0,06%$0,000600 | 0,08%$0,000800 | 0,07%$0,000700 | $2 713 968 801$75 720 949 | |||
| 42 | 15 886,79 SHIB$0,00000436 | 1,77%$0,000000 | 2,68%$0,000000 | 7,14%$0,000000 | $2 570 976 518$22 446 620 | |||
| 43 | 0,06080303 BTW$1,14 | 0,85%$0,009609 | 4,20%$0,045951 | 5,21%$0,056455 | $2 508 076 367$4 410 634 | |||
| 44 | 1,46 CRO$0,04745494 | 1,27%$0,000595 | 2,93%$0,001351 | 7,19%$0,003183 | $2 409 088 310$2 623 659 | |||
| 45 | 0,00035629 QNT$194,55 | 2,20%$4,19 | 0,64%$1,24 | 3,80%$7,12 | $2 348 770 926$37 973 955 | |||
| 46 | 0,00069762 OKB$99,36 | 2,55%$2,47 | 2,22%$2,16 | 12,30%$10,88 | $2 086 609 797$9 066 629 | |||
| 47 | 0,00032000 TAO$216,62 | 2,68%$5,65 | 2,76%$5,82 | 7,13%$14,42 | $2 078 964 732$46 689 782 | |||
| 48 | 14 009,62 PEPE$0,00000495 | 1,52%$0,000000 | 2,14%$0,000000 | 0,94%$0,000000 | $2 081 512 944$211 291 034 | |||
| 49 | 0,46507613 ENA$0,14904564 | 2,48%$0,003607 | 5,32%$0,007529 | 18,51%$0,023279 | $2 012 116 117$140 730 622 | |||
| 50 | 0,00054897 AAVE$126,27 | 1,96%$2,43 | 3,43%$4,19 | 6,40%$7,60 | $1 946 603 724$100 425 998 | |||
| 52 | 0,00001715 PAXG$4 042,30 | 0,19%$7,67 | 0,42%$16,91 | 3,54%$138,21 | $1 809 847 902$20 723 962 | |||
| 53 | 0,08889633 M$0,77975734 | 1,91%$0,014614 | 6,14%$0,045108 | 6,69%$0,048895 | $1 790 007 636$324 045 | |||
| 54 | 0,19713507 ONDO$0,35162475 | 1,44%$0,004992 | 3,06%$0,010440 | 12,83%$0,039984 | $1 712 177 189$33 098 921 |
По запросу «» на этой странице монет нет. Поищите по всему сайту.