Рекордный стейкинг сжимает предложение ETH, но настроения остаются негативными
Ethereum столкнулся со «стеной беспокойства»: негативные настроения на рынке накладываются на рекордное поглощение…
Конвертер Son Of Safemoon (SOF) — переведите SOF в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 SOF в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Криптовалюта | 1 SOF в этой монете её цена в USD | 30 дней | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация объём 24ч | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000000 BTC$74 961,19 | 0,01%$7,50 | 1,05%$778,91 | 4,13%$2 973,11 | $1 507 453 058 982$12 662 995 546 | |||
| 2 | 0,00000000 ETH$2 144,25 | 0,09%$1,93 | 4,06%$83,66 | 6,20%$125,18 | $262 036 019 513$6 762 395 965 | |||
| 3 | 0,00000009 USDT$0,99943881 | 0,00%$0 | 0,06%$0,000599 | 0,08%$0,000799 | $176 945 181 491$24 941 436 105 | |||
| 4 | 0,00000000 BNB$689,25 | 0,17%$1,17 | 0,97%$6,62 | 2,83%$18,97 | $90 644 279 644$403 929 138 | |||
| 5 | 0,00000008 XRP$1,11 | 0,16%$0,001779 | 4,21%$0,044981 | 10,97%$0,110067 | $70 720 407 409$1 183 730 867 | |||
| 7 | 0,00000000 SOL$87,57 | 0,14%$0,122421 | 1,89%$1,62 | 7,46%$6,08 | $51 759 721 770$1 471 090 200 | |||
| 8 | 0,00000027 TRX$0,31847144 | 0,01%$0,000032 | 0,62%$0,001962 | 1,39%$0,004366 | $30 265 183 264$179 093 385 | |||
| 10 | 0,00000000 ZEC$1 233,60 | 0,07%$0,862913 | 2,20%$26,55 | 2,81%$33,72 | $20 142 492 910$649 708 628 | |||
| 11 | 0,00000000 HYPE$74,69 | 0,13%$0,096976 | 3,28%$2,37 | 14,73%$9,59 | $17 882 275 481$206 706 828 | |||
| 12 | 0,00000123 DOGE$0,06976681 | 0,20%$0,000139 | 1,95%$0,001334 | 7,81%$0,005054 | $11 960 524 852$424 308 659 | |||
| 13 | 0,00000000 XMR$601,09 | 0,31%$1,86 | 0,62%$3,70 | 0,92%$5,48 | $11 317 722 316$101 996 400 | |||
| 16 | 0,00000009 USDS$1,00 | 0,00%$0 | 0,04%$0,000400 | 0,07%$0,000700 | $8 636 481 187$99 988 293 | |||
| 17 | 0,00000000 WBT$72,52 | 0,01%$0,007251 | 0,42%$0,303312 | 3,63%$2,54 | $8 605 108 302$111 446 627 | |||
| 18 | 0,00000001 LEO$9,33 | 0,00%$0 | 0,23%$0,021399 | 0,85%$0,078597 | $8 577 953 382$113 808 | |||
| 20 | 0,00000001 LINK$10,60 | 0,27%$0,028547 | 1,48%$0,154614 | 6,53%$0,649844 | $8 129 768 330$162 912 780 | |||
| 22 | 0,00000048 ADA$0,17693341 | 0,05%$0,000088 | 1,87%$0,003248 | 7,88%$0,012924 | $6 896 911 340$112 299 048 | |||
| 23 | 0,00000058 XLM$0,14780647 | 0,39%$0,000574 | 1,45%$0,002113 | 12,05%$0,015895 | $5 228 309 841$103 006 212 | |||
| 24 | 0,00000000 BCH$241,98 | 0,09%$0,217590 | 2,20%$5,21 | 14,10%$29,90 | $4 859 793 448$72 840 402 | |||
| 25 | 0,00000002 NEAR$3,62 | 0,31%$0,011186 | 1,98%$0,070278 | 14,90%$0,469392 | $4 746 172 470$383 478 732 | |||
| 27 | 0,00000009 DAI$1,00 | 0,00%$0 | 0,04%$0,000400 | 0,08%$0,000800 | $4 600 448 359$470 565 346 | |||
| 29 | 0,00000001 UNI$6,94 | 0,11%$0,007621 | 2,10%$0,142664 | 4,10%$0,273183 | $4 216 265 690$183 728 511 | |||
| 30 | 0,00000009 USDE$0,99973884 | 0,00%$0,000000 | 0,06%$0,000599 | 0,10%$0,000999 | $4 071 234 562$15 062 886 | |||
| 31 | 0,00000000 LTC$50,98 | 0,06%$0,030570 | 2,27%$1,13 | 8,21%$3,87 | $3 851 966 074$159 936 042 | |||
| 35 | 0,00000010 SUI$0,83476094 | 0,10%$0,000834 | 2,13%$0,017410 | 6,87%$0,053662 | $3 455 111 862$173 770 599 | |||
| 37 | 0,00000001 AVAX$8,03 | 0,08%$0,006416 | 1,84%$0,145024 | 7,03%$0,527218 | $3 389 506 558$81 114 710 | |||
| 38 | 0,00000128 HBAR$0,06684684 | 0,05%$0,000033 | 0,62%$0,000412 | 6,28%$0,003950 | $2 963 129 416$30 440 110 | |||
| 40 | 0,00000009 PYUSD$0,99965928 | 0,00%$0 | 0,03%$0,000300 | 0,01%$0,000100 | $2 777 579 865$13 722 179 | |||
| 41 | 0,00000009 USDG$1,00 | 0,00%$0 | 0,07%$0,000700 | 0,11%$0,001100 | $2 714 029 914$99 746 816 | |||
| 42 | 0,01936828 SHIB$0,00000442 | 0,02%$0,000000 | 0,97%$0,000000 | 5,57%$0,000000 | $2 602 883 118$33 961 491 | |||
| 43 | 0,00000008 BTW$1,12 | 1,16%$0,012863 | 3,95%$0,042624 | 7,12%$0,074557 | $2 467 739 165$4 603 524 | |||
| 44 | 0,00000178 CRO$0,04795160 | 0,28%$0,000134 | 1,38%$0,000653 | 6,08%$0,002748 | $2 434 323 864$3 137 468 | |||
| 45 | 0,00000000 QNT$198,46 | 0,21%$0,415897 | 1,38%$2,70 | 0,01%$0,019844 | $2 395 978 515$45 909 909 | |||
| 46 | 0,01693706 PEPE$0,00000505 | 0,77%$0,000000 | 3,12%$0,000000 | 3,29%$0,000000 | $2 125 097 753$310 245 678 | |||
| 47 | 0,00000000 OKB$99,80 | 0,03%$0,029931 | 2,07%$2,02 | 12,30%$10,93 | $2 095 776 415$12 261 994 | |||
| 48 | 0,00000000 TAO$217,86 | 0,44%$0,954379 | 1,55%$3,33 | 6,11%$12,54 | $2 090 896 112$62 480 080 | |||
| 49 | 0,00000056 ENA$0,15322335 | 0,30%$0,000458 | 0,73%$0,001110 | 15,59%$0,020666 | $2 068 515 254$157 239 991 | |||
| 50 | 0,00000000 AAVE$130,10 | 0,43%$0,557024 | 0,50%$0,647251 | 2,43%$3,09 | $2 005 637 221$129 699 752 | |||
| 51 | 0,00000000 PAXG$4 112,50 | 0,14%$5,75 | 1,40%$56,78 | 5,09%$199,19 | $1 841 297 304$44 323 339 | |||
| 53 | 0,00000011 M$0,78819980 | 0,01%$0,000079 | 3,64%$0,027683 | 7,67%$0,056148 | $1 809 461 053$1 633 446 | |||
| 54 | 0,00000024 ONDO$0,35681580 | 0,00%$0 | 0,55%$0,001952 | 10,35%$0,033467 | $1 737 454 107$49 127 141 |
По запросу «» на этой странице монет нет. Поищите по всему сайту.