XRP застрял у $1,10: тихая ончейн-активность — затишье перед бурей?
Токен Ripple для трансграничных переводов топчется около $1,10 с тех пор, как несколько недель назад отстоял поддержку…
Конвертер Muttski (WOOF) — переведите WOOF в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 WOOF в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Криптовалюта | 1 WOOF в этой монете её цена в USD | 30 дней | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация объём 24ч | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000000 BTC$72 996,37 | 0,13%$94,77 | 2,22%$1 585,33 | 5,91%$4 073,35 | $1 467 984 543 994$17 778 779 880 | |||
| 2 | 0,00000000 ETH$2 019,55 | 0,01%$0,201935 | 4,80%$92,50 | 11,94%$215,41 | $246 802 485 798$8 123 229 816 | |||
| 3 | 0,00000000 USDT$0,99959599 | 0,04%$0,000400 | 0,01%$0,000100 | 0,05%$0,000500 | $176 973 010 350$33 855 832 094 | |||
| 4 | 0,00000000 BNB$672,46 | 0,63%$4,21 | 2,01%$13,25 | 3,42%$22,24 | $88 435 312 989$461 265 325 | |||
| 6 | 0,00000000 XRP$1,05 | 0,50%$0,005199 | 4,49%$0,044906 | 18,53%$0,163373 | $66 377 616 674$1 490 345 814 | |||
| 7 | 0,00000000 SOL$82,06 | 0,01%$0,008205 | 5,09%$3,97 | 12,00%$8,79 | $48 509 603 856$1 857 448 785 | |||
| 8 | 0,00000000 TRX$0,31860553 | 0,11%$0,000350 | 0,44%$0,001396 | 1,38%$0,004337 | $30 278 398 206$222 860 227 | |||
| 10 | 0,00000000 HYPE$71,28 | 0,36%$0,255702 | 4,56%$3,11 | 17,37%$10,55 | $17 065 884 861$278 231 914 | |||
| 11 | 0,00000000 ZEC$1 028,77 | 5,89%$57,22 | 11,89%$109,32 | 15,70%$139,60 | $16 798 100 265$1 018 743 333 | |||
| 12 | 0,00000000 DOGE$0,06738891 | 0,03%$0,000020 | 3,54%$0,002304 | 10,34%$0,006315 | $11 552 867 665$309 695 495 | |||
| 13 | 0,00000000 XMR$557,37 | 1,71%$9,37 | 6,02%$31,65 | 10,86%$54,60 | $10 494 862 070$152 513 932 | |||
| 15 | 0,00000000 USDS$1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,00%$0 | 0,00%$0 | $8 602 821 172$186 102 315 | |||
| 16 | 0,00000000 LEO$9,32 | 0,15%$0,013957 | 0,17%$0,015815 | 0,63%$0,058341 | $8 572 050 890$305 486 | |||
| 18 | 0,00000000 WBT$70,32 | 0,13%$0,091303 | 2,35%$1,61 | 5,86%$3,89 | $8 344 568 036$220 245 591 | |||
| 20 | 0,00000000 LINK$10,21 | 0,30%$0,030534 | 3,84%$0,377507 | 8,07%$0,762301 | $7 828 320 023$190 349 896 | |||
| 22 | 0,00000000 ADA$0,17292044 | 0,24%$0,000414 | 3,02%$0,005069 | 8,82%$0,014015 | $6 740 484 789$117 996 999 | |||
| 23 | 0,00000000 XLM$0,14253538 | 0,05%$0,000071 | 3,40%$0,004687 | 12,80%$0,016174 | $5 041 855 798$95 079 219 | |||
| 24 | 0,00000000 BCH$229,20 | 0,11%$0,251842 | 5,59%$12,13 | 16,80%$32,97 | $4 603 026 156$90 811 285 | |||
| 25 | 0,00000000 DAI$1,00 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | 0,04%$0,000400 | $4 599 786 355$605 972 110 | |||
| 26 | 0,00000000 NEAR$3,49 | 1,44%$0,049598 | 2,34%$0,079888 | 8,44%$0,271933 | $4 581 690 521$387 591 510 | |||
| 29 | 0,00000000 UNI$6,72 | 1,39%$0,092104 | 3,40%$0,220910 | 7,74%$0,482637 | $4 083 369 120$232 404 798 | |||
| 30 | 0,00000000 USDE$1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,05%$0,000500 | 0,08%$0,000800 | $4 073 084 335$27 559 316 | |||
| 31 | 0,00000000 LTC$49,97 | 0,21%$0,104715 | 3,06%$1,48 | 7,82%$3,62 | $3 775 591 412$198 451 644 | |||
| 34 | 0,00000000 AVAX$8,22 | 0,32%$0,026207 | 5,03%$0,393462 | 3,45%$0,273992 | $3 469 319 475$251 603 039 | |||
| 35 | 0,00000000 SUI$0,80981526 | 0,10%$0,000809 | 4,37%$0,033907 | 9,64%$0,071202 | $3 351 860 638$185 494 362 | |||
| 38 | 0,00000000 HBAR$0,06547746 | 0,08%$0,000052 | 2,94%$0,001870 | 5,82%$0,003601 | $2 902 428 686$36 808 930 | |||
| 39 | 0,00000000 PYUSD$1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,03%$0,000300 | 0,01%$0,000100 | $2 748 479 388$40 593 098 | |||
| 41 | 0,00000000 USDG$1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,03%$0,000300 | 0,03%$0,000300 | $2 717 762 927$135 087 662 | |||
| 42 | 0,00000000 BTW$1,19 | 0,26%$0,003088 | 12,84%$0,135476 | 14,79%$0,153400 | $2 619 296 356$4 350 057 | |||
| 43 | 0,00000008 SHIB$0,00000436 | 0,03%$0,000000 | 2,39%$0,000000 | 5,94%$0,000000 | $2 566 362 995$30 156 538 | |||
| 44 | 0,00000000 CRO$0,04679314 | 0,08%$0,000037 | 2,73%$0,001244 | 7,67%$0,003333 | $2 375 639 779$2 596 925 | |||
| 45 | 0,00000007 PEPE$0,00000519 | 0,87%$0,000000 | 0,92%$0,000000 | 7,23%$0,000000 | $2 183 385 236$436 170 849 | |||
| 46 | 0,00000000 QNT$178,69 | 0,83%$1,47 | 8,37%$13,80 | 7,76%$12,87 | $2 157 290 866$57 269 919 | |||
| 47 | 0,00000000 TAO$214,63 | 0,01%$0,021461 | 3,63%$7,52 | 5,24%$10,69 | $2 059 930 821$65 374 210 | |||
| 48 | 0,00000000 ENA$0,14818937 | 0,52%$0,000767 | 3,22%$0,004623 | 12,90%$0,016932 | $2 000 556 488$165 321 774 | |||
| 49 | 0,00000000 OKB$95,10 | 0,00%$0 | 1,19%$1,12 | 12,27%$10,39 | $1 997 048 539$14 430 228 | |||
| 50 | 0,00000000 AAVE$122,53 | 0,09%$0,110175 | 7,85%$8,92 | 3,25%$3,86 | $1 888 918 184$160 314 459 | |||
| 52 | 0,00000000 M$0,78788655 | 1,46%$0,011338 | 0,50%$0,003920 | 8,07%$0,058835 | $1 809 179 537$1 285 341 | |||
| 53 | 0,00000000 PAXG$4 013,50 | 0,45%$17,98 | 1,88%$74,06 | 2,01%$79,08 | $1 796 936 798$57 852 768 | |||
| 54 | 0,00000000 ONDO$0,36079221 | 1,00%$0,003572 | 3,81%$0,013242 | 7,39%$0,024828 | $1 756 816 576$85 080 950 |
По запросу «» на этой странице монет нет. Поищите по всему сайту.