Фиатная валюта Венгерский форинт HUF
HUF
Венгерский форинт
$0.00313509
Ранг 0
Монета
за час
0.00%
$0
за день
0.00%
$0
за неделю
0.00%
$0
за месяц
0.00%
$0
за год
0.00%
$0
% от минимума
0.00%
$0
% от максимума
0.00%
$0
X до максимума
x0.00
-$0.00313509
торги за 24 ч
{trades}
{trades_in_btc}
капитализация
{capitalization}
{capitalization_in_btc}
оборот монет
{available_supply}
{available_supply_percent}
эмиссия
{total_supply}
{max_supply}
Доходность фиатной валюты Венгерский форинт HUF за месяц и за год
месяц - месяц:
год - месяц:
начало - конец
начало - пик
год - месяц:
начало - конец
начало - пик
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | |||||||
1993 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
1994 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | |||||||
1995 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% |
1996 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% |
1997 ( -100.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% |
1998 ( -100.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -100.0% | ||||||||||
2010 ( -12.8% ) | |||||||||||
| -5.1% | -2.1% | 1.1% | -2.6% | -10.0% | -4.7% | 7.5% | -2.3% | 11.6% | 3.5% | -6.5% | 2.3% |
2011 ( -12.8% ) | |||||||||||
| 5.2% | 2.0% | 4.2% | 5.6% | -5.1% | -0.5% | -3.3% | 0.7% | -11.7% | 2.2% | -7.3% | -2.9% |
2012 ( 8.9% ) | |||||||||||
| 6.9% | 3.3% | -2.6% | 2.3% | -9.8% | 5.8% | 0.1% | 0.1% | 3.6% | -0.4% | 1.0% | -2.4% |
2013 ( 2.1% ) | |||||||||||
| 0.7% | -4.1% | -5.4% | 3.3% | 2.9% | 0.7% | 0.5% | -0.2% | 2.0% | 3.6% | -2.5% | 2.1% |
2014 ( -16.8% ) | |||||||||||
| -5.3% | 0.6% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | -1.7% | -2.1% | -2.8% | -2.7% | -0.5% | -1.1% | -4.4% |
2015 ( -9.6% ) | |||||||||||
| -5.6% | 1.5% | -2.3% | 1.6% | -4.3% | -0.2% | 0.3% | 1.4% | 0.2% | -1.0% | -4.1% | 2.8% |
2016 ( -3.0% ) | |||||||||||
| -0.3% | 2.1% | 3.0% | 1.0% | -2.9% | -1.5% | 1.1% | 1.8% | 1.3% | -2.5% | -3.6% | -1.1% |
2017 ( 14.0% ) | |||||||||||
| 1.6% | -0.6% | 0.8% | 1.0% | 3.3% | 1.5% | 3.8% | 1.5% | -2.4% | -1.1% | 1.8% | 1.5% |
2018 ( -7.7% ) | |||||||||||
| 3.3% | -1.9% | 1.6% | -1.7% | -6.4% | -3.8% | 2.4% | -2.0% | 0.2% | -2.4% | 0.9% | 1.2% |
2019 ( -5.0% ) | |||||||||||
| 1.3% | -1.3% | -2.8% | -1.1% | -1.3% | 2.4% | -1.4% | -2.1% | -2.5% | 3.2% | -3.3% | 3.1% |
2020 ( -0.7% ) | |||||||||||
| -3.9% | -0.8% | -4.0% | -2.2% | 3.3% | -0.4% | 8.1% | -3.0% | -4.9% | -1.3% | 4.1% | 1.4% |
2021 ( -9.1% ) | |||||||||||
| 0.2% | -0.3% | -3.8% | 4.0% | 4.2% | -3.3% | -1.6% | 1.8% | -4.4% | 0.5% | -5.4% | -1.0% |
2022 ( -13.1% ) | |||||||||||
| 2.2% | -2.7% | 0.8% | -6.6% | -2.3% | -2.6% | -3.9% | -2.7% | -6.6% | 3.4% | 5.3% | 4.8% |
2023 ( 8.4% ) | |||||||||||
| 4.5% | -0.1% | 2.2% | 3.1% | -2.0% | 2.4% | -2.2% | -0.3% | -5.3% | 2.0% | 4.1% | 0.3% |
2024 ( -13.0% ) | |||||||||||
| -3.7% | -1.8% | -1.2% | 0.4% | 1.8% | -2.7% | 1.5% | 3.2% | -0.5% | -5.4% | -4.0% | -1.8% |
2025 ( 21.4% ) | |||||||||||
| 1.8% | 3.1% | 3.1% | 4.6% | -0.3% | 4.6% | -1.4% | 2.7% | 2.1% | -0.5% | 1.7% | 0.4% |
2026 ( 4.1% ) | |||||||||||
| 2.4% | 0.6% | -6.0% | 8.0% | 2.8% | -1.8% | -1.4% | |||||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | |||||||
1993 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
1994 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | |||||||
1995 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% |
1996 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% |
1997 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% |
1998 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -100.0% | ||||||||||
2010 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.6% | 0.8% | 3.9% | 3.2% | 0.0% | 0.3% | 8.0% | 3.6% | 11.6% | 5.9% | 2.1% | 5.5% |
2011 ( 17.8% ) | |||||||||||
| 5.2% | 3.4% | 5.1% | 6.0% | 0.1% | 2.5% | 0.6% | 1.3% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 4.6% |
2012 ( 13.2% ) | |||||||||||
| 6.9% | 3.5% | 0.0% | 2.3% | 0.9% | 6.7% | 1.0% | 3.2% | 5.5% | 3.7% | 1.3% | 0.0% |
2013 ( 4.0% ) | |||||||||||
| 0.7% | 1.2% | 0.0% | 6.6% | 2.9% | 4.3% | 1.3% | 1.6% | 3.5% | 4.7% | 0.0% | 2.2% |
2014 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 2.4% | 0.8% | 0.3% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 2.5% | 0.0% | 2.1% | 0.6% | 3.7% | 0.8% | 4.4% | 3.5% | 3.0% | 0.0% | 3.0% |
2016 ( 5.4% ) | |||||||||||
| 0.0% | 4.5% | 3.6% | 1.6% | 0.6% | 3.5% | 1.1% | 2.8% | 2.0% | 1.6% | 2.8% | 0.4% |
2017 ( 17.0% ) | |||||||||||
| 2.8% | 1.3% | 2.1% | 1.0% | 4.5% | 1.5% | 4.1% | 2.9% | 1.3% | 1.1% | 2.5% | 1.5% |
2018 ( 4.9% ) | |||||||||||
| 4.4% | 1.0% | 2.6% | 1.1% | 0.0% | 1.4% | 3.1% | 0.0% | 1.8% | 0.3% | 2.2% | 1.6% |
2019 ( 2.5% ) | |||||||||||
| 1.3% | 0.0% | 0.8% | 1.3% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 3.5% | 0.3% | 3.6% |
2020 ( 1.9% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.5% | 4.4% | 0.0% | 3.3% | 4.0% | 8.1% | 0.0% | 0.5% | 3.2% | 4.8% | 4.0% |
2021 ( 4.5% ) | |||||||||||
| 1.2% | 0.8% | 0.0% | 4.0% | 4.6% | 0.5% | 0.0% | 1.8% | 0.6% | 1.3% | 0.0% | 1.2% |
2022 ( 5.8% ) | |||||||||||
| 5.7% | 3.7% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 3.7% | 4.7% | 5.7% | 6.2% | 4.8% |
2023 ( 13.0% ) | |||||||||||
| 5.3% | 2.0% | 2.2% | 3.6% | 0.4% | 3.4% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 4.1% | 1.2% |
2024 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 0.3% | 1.1% | 0.8% | 2.6% | 3.4% | 0.4% | 3.5% | 3.6% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
2025 ( 22.1% ) | |||||||||||
| 2.2% | 3.1% | 6.0% | 4.6% | 0.3% | 4.6% | 0.9% | 3.6% | 3.5% | 0.5% | 1.7% | 1.0% |
2026 ( 8.9% ) | |||||||||||
| 3.5% | 1.2% | 0.0% | 9.4% | 3.8% | 1.2% | 0.7% | |||||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | |||||||
1993 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||
1994 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | |||||||
1995 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% |
1996 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% |
1997 ( -100.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -3.5% | -7.7% | -9.1% | -10.8% | -100.0% | -13.4% | -18.0% | -100.0% | -17.4% | -17.3% | -100.0% |
1998 ( -100.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -100.0% | ||||||||||
2010 ( -12.8% ) | |||||||||||
| -5.1% | -7.0% | -6.0% | -9.7% | -17.1% | -21.5% | -15.4% | -17.3% | -9.2% | -6.5% | -12.5% | -12.8% |
2011 ( -12.8% ) | |||||||||||
| 5.2% | 5.8% | 10.1% | 17.4% | 11.4% | 12.3% | 10.5% | 11.4% | -2.2% | -1.4% | -9.6% | -12.8% |
2012 ( 8.9% ) | |||||||||||
| 6.9% | 10.7% | 8.4% | 10.9% | 0.1% | 4.9% | 5.0% | 5.6% | 9.2% | 8.8% | 10.5% | 8.9% |
2013 ( 2.1% ) | |||||||||||
| 0.7% | -2.5% | -7.3% | -4.2% | -1.4% | -2.5% | -2.1% | -2.8% | -0.9% | 2.9% | -0.1% | 2.1% |
2014 ( -16.8% ) | |||||||||||
| -5.3% | -5.2% | -4.8% | -3.6% | -3.4% | -5.0% | -7.2% | -10.2% | -12.6% | -12.8% | -13.0% | -16.8% |
2015 ( -9.6% ) | |||||||||||
| -5.6% | -4.2% | -6.4% | -5.5% | -8.4% | -8.6% | -7.9% | -7.2% | -7.6% | -8.2% | -12.0% | -9.6% |
2016 ( -3.0% ) | |||||||||||
| -0.3% | 1.8% | 3.6% | 4.6% | 1.6% | 0.0% | 1.9% | 3.6% | 4.5% | 1.2% | -2.2% | -3.0% |
2017 ( 14.0% ) | |||||||||||
| 1.6% | 1.5% | 2.5% | 3.4% | 6.9% | 9.0% | 13.3% | 15.4% | 12.2% | 10.9% | 12.7% | 14.0% |
2018 ( -7.7% ) | |||||||||||
| 3.3% | 2.0% | 2.4% | 0.6% | -5.9% | -8.3% | -6.0% | -7.2% | -6.9% | -9.2% | -8.5% | -7.7% |
2019 ( -5.0% ) | |||||||||||
| 1.3% | 1.1% | -1.7% | -2.8% | -3.9% | -1.2% | -2.6% | -6.3% | -8.6% | -5.3% | -7.9% | -5.0% |
2020 ( -0.7% ) | |||||||||||
| -3.9% | -4.2% | -8.0% | -10.0% | -6.1% | -6.5% | 0.4% | -1.3% | -5.7% | -6.3% | -2.5% | -0.7% |
2021 ( -9.1% ) | |||||||||||
| 0.2% | -0.1% | -3.9% | -0.3% | 4.1% | 0.6% | -1.2% | 0.6% | -3.6% | -3.9% | -9.1% | -9.1% |
2022 ( -13.1% ) | |||||||||||
| 2.2% | -0.7% | -1.1% | -8.5% | -10.6% | -13.4% | -17.4% | -19.6% | -24.9% | -21.2% | -17.0% | -13.1% |
2023 ( 8.4% ) | |||||||||||
| 4.5% | 4.5% | 7.2% | 10.7% | 8.5% | 10.5% | 7.3% | 7.3% | 1.9% | 3.9% | 9.0% | 8.4% |
2024 ( -13.0% ) | |||||||||||
| -3.7% | -4.4% | -5.7% | -5.3% | -3.5% | -6.2% | -4.8% | -2.3% | -2.7% | -7.6% | -11.5% | -13.0% |
2025 ( 21.4% ) | |||||||||||
| 1.8% | 4.5% | 6.6% | 12.2% | 11.7% | 16.8% | 15.4% | 17.2% | 19.6% | 19.1% | 20.9% | 21.4% |
2026 ( 4.1% ) | |||||||||||
| 2.4% | 3.1% | -3.1% | 5.4% | 7.7% | 5.7% | 4.1% | |||||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | |||||||
1993 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||
1994 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | |||||||
1995 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% |
1996 ( -100.0% ) | |||||||||||
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% |
1997 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -3.5% | -7.7% | -9.1% | -10.8% | -100.0% | -13.4% | -18.0% | -100.0% | -17.4% | -17.3% | -100.0% |
1998 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -100.0% | ||||||||||
2010 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.6% | -4.4% | -3.4% | -4.3% | -7.9% | -17.4% | -15.0% | -12.3% | -9.2% | -4.3% | -4.5% | -10.1% |
2011 ( 17.8% ) | |||||||||||
| 5.2% | 7.3% | 11.1% | 17.8% | 17.5% | 15.6% | 15.0% | 11.9% | 10.8% | -0.3% | -2.4% | -6.1% |
2012 ( 13.2% ) | |||||||||||
| 6.9% | 11.0% | 11.3% | 10.9% | 11.9% | 5.7% | 5.9% | 8.9% | 11.3% | 13.2% | 10.9% | 11.6% |
2013 ( 4.0% ) | |||||||||||
| 0.7% | 2.8% | -2.1% | -1.2% | -1.4% | 0.9% | -1.3% | -1.0% | 0.6% | 4.0% | 2.6% | 2.1% |
2014 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -4.2% | -3.6% | -2.3% | -1.7% | -3.0% | -4.9% | -7.6% | -9.9% | -10.2% | -11.3% | -12.7% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -3.3% | -4.2% | -5.0% | -3.7% | -5.0% | -7.5% | -4.4% | -4.6% | -4.5% | -8.2% | -9.5% |
2016 ( 5.4% ) | |||||||||||
| 0.0% | 4.3% | 4.3% | 5.3% | 5.2% | 5.1% | 1.9% | 4.7% | 5.2% | 5.4% | 4.3% | -1.5% |
2017 ( 17.0% ) | |||||||||||
| 2.8% | 3.4% | 3.8% | 3.4% | 8.1% | 9.0% | 13.6% | 17.0% | 16.5% | 13.4% | 13.5% | 14.0% |
2018 ( 4.9% ) | |||||||||||
| 4.4% | 4.9% | 3.3% | 3.5% | 0.6% | -3.3% | -5.4% | -5.4% | -5.4% | -6.7% | -7.4% | -7.4% |
2019 ( 2.5% ) | |||||||||||
| 1.3% | 2.5% | 1.9% | -0.4% | -2.6% | -0.8% | -1.2% | -2.9% | -5.7% | -4.9% | -4.5% | -4.6% |
2020 ( 1.9% ) | |||||||||||
| 0.0% | -3.0% | 0.0% | -8.0% | -6.1% | -2.4% | 0.4% | 1.7% | -0.4% | -2.1% | -1.7% | 1.9% |
2021 ( 4.5% ) | |||||||||||
| 1.2% | 1.0% | -0.1% | -0.3% | 4.4% | 4.5% | 0.4% | 0.6% | 1.4% | -3.2% | -3.9% | -7.1% |
2022 ( 5.8% ) | |||||||||||
| 5.7% | 5.8% | -1.1% | -1.9% | -8.5% | -10.5% | -14.1% | -14.4% | -15.7% | -19.4% | -16.3% | -13.1% |
2023 ( 13.0% ) | |||||||||||
| 5.3% | 6.7% | 7.2% | 11.2% | 11.1% | 11.6% | 13.0% | 7.6% | 7.5% | 5.0% | 9.0% | 9.5% |
2024 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 0.3% | -1.6% | -3.8% | -3.3% | -2.1% | -3.2% | -2.9% | -1.8% | -1.9% | -2.4% | -7.8% | -10.9% |
2025 ( 22.1% ) | |||||||||||
| 2.2% | 4.6% | 9.6% | 12.2% | 12.3% | 16.8% | 18.1% | 18.2% | 21.3% | 20.3% | 20.9% | 22.1% |
2026 ( 8.9% ) | |||||||||||
| 3.5% | 3.6% | 3.1% | 6.8% | 8.7% | 8.9% | 6.3% | |||||
Описание и история фиатной валюты Венгерский форинт HUF
Венгерский Фо́ринт HUF (348) (венг. forint) — денежная единица Венгрии. Код валюты по ISO 4217: HUF (англ. Hungarian Forint). Введён в обращение с 1 августа 1946, после гиперинфляции 1945—46 гг. (прежняя единица — пенгё). Тогда соотношение форинта к пенгё было 1:4·1029.
Исторически 1 форинт = 100 филлерам (венг. fillér), однако с 1999 года филлер не имеет хождения.
Монеты 5, 10, 20, 50, 100, 200 форинтов.
Банкноты 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 форинтов.
Технический анализ фиатной валюты Венгерский форинт HUF
На данной странице отображена статистика и технический анализ фиатной валюты Венгерский форинт. Символьный код данной фиатной валюты - HUF. По состоянию на 24 июля 2026 года фиатной валюта Венгерский форинт имеет капитализацию {capitalization} или {capitalization_in_btc} и занимает место №0 рейтинге фиатной валют по капитализации.
За последний час фиатной валюта Венгерский форинт поднялась в стоимости на 0.00% ($0), за 24 часа - поднялась в стоимости на 0.00% ($0), за неделю - поднялась в стоимости на 0.00% ($0), за месяц - поднялась в стоимости на 0.00% ($0), за год - поднялась в стоимости на 0.00% ($0). Относительно минимальной стоимости фиатной валюты Венгерский форинт в размере $0 текущий рост составляет 0.00%. Относительно максимальной стоимости фиатной валюты Венгерский форинт в размере $0 текущая стоимость составляет 0.00%.
Криптовалюта Венгерский форинт не подлежит майнингу, то есть все монеты данной фиатной валюты были выпущены сразу или выпусаются исключительно разработчиками / основателями данной фиатной валюты. Количество выпущенных монет фиатной валюты Венгерский форинт на данный момент составляет {available_supply} монет[max_supply], что составляет {available_supply_percent} от общего количества монет фиатной валюты Венгерский форинт. Максимально возможное количество монет Венгерский форинт HUF составляет {max_supply} монет[/max_supply].
Веб-ресурсы фиатной валюты Венгерский форинт HUF
Эмитент
Подпишись и читай самые свежие записи о заработке в сети
Заявка на подписку успешно оформлена! Вам на почту было отправлено сообщение об успешной подписке на новости и регистрации на сайте. В письме есть ссылка, по которой Вам необходимо перейти для активации Вашей учетной записи и подписки.









* для поиска по базе прокси просто вводите название страны, например: Россия, США, Таиланд