Фиатная валюта Таджикских сомони TJS
TJS
Таджикских сомони
$0.10808939
Ранг 0
Монета
за час
0.00%
$0.00000000
за день
0.00%
$0.00000000
за неделю
0.00%
$0.00000000
за месяц
0.00%
$0.00000000
за год
0.00%
$0.00000000
% от минимума
0.00%
$0
% от максимума
0.00%
$0
X до максимума
x0.00
-$0.10808939
торги за 24 ч
{trades}
{trades_in_btc}
капитализация
{capitalization}
{capitalization_in_btc}
оборот монет
{available_supply}
{available_supply_percent}
эмиссия
{total_supply}
{max_supply}
Доходность фиатной валюты Таджикских сомони TJS за месяц и за год
месяц - месяц:
год - месяц:
начало - конец
начало - пик
год - месяц:
начало - конец
начало - пик
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( -0.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.3% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.1% |
2011 ( -7.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -1.1% | -0.9% | -1.1% | -2.2% | -1.1% | -0.7% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.0% |
2012 ( -0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.1% | -0.1% | 0.1% |
2013 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.2% | -0.0% | 0.6% | 0.0% | -0.2% | -0.1% | 0.0% | -0.0% | 0.7% | -0.0% | 0.8% |
2014 ( -8.7% ) | |||||||||||
| -0.1% | -0.1% | -0.9% | -2.4% | -1.0% | -2.0% | -0.1% | -0.6% | -0.4% | -0.2% | -2.3% | 0.0% |
2015 ( -21.1% ) | |||||||||||
| -5.3% | -0.2% | -3.4% | -5.4% | -0.3% | 0.0% | 0.1% | -0.0% | -2.4% | -1.5% | -1.5% | -0.3% |
2016 ( -15.2% ) | |||||||||||
| -14.7% | 0.0% | -0.4% | -0.0% | 0.4% | 0.3% | -0.3% | 0.2% | -0.3% | -0.3% | 0.1% | 0.1% |
2017 ( -10.5% ) | |||||||||||
| -0.6% | -1.9% | -2.7% | -5.1% | -0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
2018 ( -6.4% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.2% | -0.1% | -0.7% | -1.1% | -1.9% | -2.6% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.1% |
2019 ( -2.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.1% | -0.0% | -0.1% | -2.6% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 0.0% |
2020 ( -14.5% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.1% | -5.0% | -0.5% | 0.0% | -0.6% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.2% | -8.7% | 0.0% |
2021 ( 0.3% ) | |||||||||||
| -0.6% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.6% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.8% | -0.4% | 0.0% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.0% | 0.2% | 3.7% | 9.6% | 8.0% | 2.8% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
2023 ( -6.9% ) | |||||||||||
| -0.8% | -5.6% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | -0.0% |
2024 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.5% | 0.9% | 0.4% | -0.5% | 0.1% | -0.0% | -1.9% | -0.6% |
2025 ( 18.2% ) | |||||||||||
| 0.3% | -0.2% | 0.1% | 2.9% | 6.0% | 0.9% | 3.9% | -0.3% | 1.7% | 1.2% | -0.0% | 0.4% |
2026 ( -0.0% ) | |||||||||||
| -1.3% | -1.5% | -0.9% | 2.0% | 1.6% | -0.2% | 0.1% | |||||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2011 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2012 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
2013 ( 6.1% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.2% | 3.8% | 0.7% | 0.8% | 1.5% | 0.7% | 0.8% | 2.3% | 6.2% | 3.1% | 3.1% |
2014 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.8% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 3.6% |
2016 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.5% |
2017 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2018 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2019 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
2020 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
2021 ( 0.9% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.8% | 0.1% | 0.0% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.2% | 3.8% | 9.6% | 8.0% | 2.8% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
2024 ( 3.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 1.5% | 1.2% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
2025 ( 18.7% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.0% | 0.1% | 2.9% | 6.0% | 1.0% | 3.9% | 1.9% | 1.7% | 2.0% | 0.2% | 0.7% |
2026 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 2.3% | 2.0% | 1.6% | 0.1% | 0.3% | |||||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( -0.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.6% | -0.7% |
2011 ( -7.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -1.4% | -2.3% | -3.4% | -5.7% | -6.7% | -7.4% | -7.3% | -7.4% | -7.5% | -7.5% |
2012 ( -0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.2% | -0.2% |
2013 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | 0.6% | -0.2% | 0.6% |
2014 ( -8.7% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.1% | -0.5% | -3.0% | -2.8% | -4.7% | -4.8% | -5.4% | -5.8% | -6.5% | -8.7% | -8.7% |
2015 ( -21.1% ) | |||||||||||
| -5.3% | -5.5% | -8.7% | -14.8% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -18.5% | -19.7% | -20.9% | -21.1% |
2016 ( -15.2% ) | |||||||||||
| -14.7% | -14.6% | -14.9% | -14.9% | -14.6% | -14.6% | -14.9% | -14.7% | -14.9% | -15.0% | -14.8% | -15.2% |
2017 ( -10.5% ) | |||||||||||
| -0.6% | -2.0% | -4.4% | -10.2% | -10.4% | -10.4% | -10.1% | -10.4% | -10.2% | -10.4% | -10.4% | -10.5% |
2018 ( -6.4% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.7% | -1.9% | -3.8% | -6.3% | -6.3% | -6.4% | -6.3% | -6.4% | -6.4% |
2019 ( -2.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | -0.0% | -0.1% | -2.6% | -2.7% | -2.7% | -2.7% | -2.7% |
2020 ( -14.5% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.1% | -5.0% | -5.4% | -5.5% | -6.0% | -6.1% | -6.1% | -6.2% | -6.3% | -14.5% | -14.5% |
2021 ( 0.3% ) | |||||||||||
| -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.3% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.1% | 0.2% | -9.6% | -1.0% | 7.0% | 10.0% | 10.2% | 10.5% | 10.5% | 10.6% | 10.7% |
2023 ( -6.9% ) | |||||||||||
| -0.8% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.6% | -6.9% | -6.9% | -6.9% | -6.8% | -6.9% |
2024 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.7% | 2.7% | 3.1% | 2.8% | 2.9% | 2.8% | 0.8% | 0.2% |
2025 ( 18.2% ) | |||||||||||
| 0.3% | -0.1% | 0.3% | 3.1% | 9.5% | 10.4% | 14.8% | 14.4% | 16.3% | 17.7% | 17.7% | 18.2% |
2026 ( -0.0% ) | |||||||||||
| -1.3% | -2.7% | -3.6% | -1.7% | -0.0% | -0.2% | -0.0% | |||||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.6% |
2011 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | -0.3% | -1.4% | -2.3% | -3.3% | -5.0% | -6.6% | -7.3% | -7.3% | -7.4% | -7.5% |
2012 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
2013 ( 6.1% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.2% | 4.1% | 0.9% | 1.0% | 1.7% | 0.7% | 0.7% | 2.3% | 6.1% | 2.9% | 2.9% |
2014 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.8% | 0.2% | 0.5% | -0.6% | -1.8% | -2.8% | -4.0% | -4.6% | -5.3% | -4.8% | -6.5% | -8.7% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -5.2% | -4.0% | -9.9% | -16.3% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -18.5% | -18.7% | -18.1% |
2016 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -14.4% | -14.5% | -14.4% | -14.6% | -14.3% | -14.5% | -14.6% | -14.7% | -14.7% | -14.7% | -14.8% |
2017 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | -0.1% | -1.3% | -5.0% | -10.0% | -10.0% | -10.0% | -10.0% | -10.2% | -10.2% | -10.3% | -10.4% |
2018 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -0.7% | -1.9% | -3.6% | -6.3% | -6.3% | -6.2% | -6.3% | -6.3% |
2019 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.6% | -2.7% | -2.4% | -2.6% |
2020 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.1% | -5.0% | -5.5% | -5.5% | -5.9% | -6.0% | -6.0% | -6.1% | -6.1% | -14.3% |
2021 ( 0.9% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.6% | -0.6% | -0.7% | -0.7% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.8% | 0.9% | 0.4% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.2% | -9.6% | -1.0% | 7.0% | 10.0% | 10.2% | 10.5% | 10.5% | 10.6% | 10.7% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.9% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.6% | -6.9% | -6.9% | -6.8% | -6.8% |
2024 ( 3.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.7% | 3.0% | 3.1% | 3.5% | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 0.8% |
2025 ( 18.7% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.1% | 0.3% | 3.1% | 9.5% | 10.6% | 14.8% | 17.0% | 16.3% | 18.7% | 18.0% | 18.6% |
2026 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.2% | -0.5% | -1.7% | -0.0% | 0.1% | 0.1% | |||||
Описание и история фиатной валюты Таджикских сомони TJS
Таджикский сомони TJS (972) - (тадж. сомонӣ) — национальная валюта Республики Таджикистан, названа в честь основателя первого таджикского государства Исмаила Самани (тадж. Исмоил Сомонӣ)[1], код в стандарте ISO 4217 — TJS. 1 сомони состоит из 100 дирамов.
Сомони был введён 30 октября 2000 года и заменил таджикский рубль (1 сомони = 1000 таджикских рублей), обмен осуществлялся до 1 апреля 2001 года.
Технический анализ фиатной валюты Таджикских сомони TJS
На данной странице отображена статистика и технический анализ фиатной валюты Таджикских сомони. Символьный код данной фиатной валюты - TJS. По состоянию на 24 июля 2026 года фиатной валюта Таджикских сомони имеет капитализацию {capitalization} или {capitalization_in_btc} и занимает место №0 рейтинге фиатной валют по капитализации.
За последний час фиатной валюта Таджикских сомони поднялась в стоимости на 0.00% ($0.00000000), за 24 часа - поднялась в стоимости на 0.00% ($0.00000000), за неделю - поднялась в стоимости на 0.00% ($0.00000000), за месяц - поднялась в стоимости на 0.00% ($0.00000000), за год - поднялась в стоимости на 0.00% ($0.00000000). Относительно минимальной стоимости фиатной валюты Таджикских сомони в размере $0 текущий рост составляет 0.00%. Относительно максимальной стоимости фиатной валюты Таджикских сомони в размере $0 текущая стоимость составляет 0.00%.
Криптовалюта Таджикских сомони не подлежит майнингу, то есть все монеты данной фиатной валюты были выпущены сразу или выпусаются исключительно разработчиками / основателями данной фиатной валюты. Количество выпущенных монет фиатной валюты Таджикских сомони на данный момент составляет {available_supply} монет[max_supply], что составляет {available_supply_percent} от общего количества монет фиатной валюты Таджикских сомони. Максимально возможное количество монет Таджикских сомони TJS составляет {max_supply} монет[/max_supply].
Веб-ресурсы фиатной валюты Таджикских сомони TJS
Эмитент
Подпишись и читай самые свежие записи о заработке в сети
Заявка на подписку успешно оформлена! Вам на почту было отправлено сообщение об успешной подписке на новости и регистрации на сайте. В письме есть ссылка, по которой Вам необходимо перейти для активации Вашей учетной записи и подписки.









* для поиска по базе прокси просто вводите название страны, например: Россия, США, Таиланд