Крипто-индекс страха и жадности за ночь переключился со страха на жадность
Крипто-индекс страха и жадности за день перескочил с 46 до 62 на фоне роста биткоина на 8,8%. Разбираемся, что этому…

Здесь собраны криптобиржи, на которых Floki Inu (FLOKI) покупают за другие криптовалюты. Чаще всего — за Tether; кроме неё доступны CCIP Bridged USDC (Ronin), Bitcoin.
Если смотреть только на цену, дешевле всего купить на KuCoin, DigiFinex, Bitget, дороже всего — на Bybit (Spot). С поправкой на объём торгов порядок другой: дешевле — KuCoin, DigiFinex, Bitget, дороже — Bybit (Spot). Списки расходятся не случайно: на бирже с маленьким объёмом выгодная цена держится на небольшом количестве монет, и купить по ней получится не всякий объём.
В пределах ±1 % от средней цены FLOKI покупают на OKX, Gate, MEXC, WhiteBIT, BingX, Poloniex, Bybit (Spot), HTX, Coinbase, Binance, CoinW.
Списки собираются по торговым парам, которые есть в нашей базе, и обновляются вместе с котировками — каждые пять минут. Средняя цена считается по всем парам этой монеты, а не по одной бирже: поэтому у биржи из списка «дешевле всего» цена ниже средней, а не ниже какой-то другой биржи. Площадки в списках меняются: биржа, которой сегодня нет, появится в нём, как только на ней откроется пара с этой монетой.
| Криптобиржа | Торговая пара | Цена, USD / Маркет | % объёма, USD | BTC, Маркет |
|---|---|---|---|---|
| $0,0000210,000021 USDT | 0,01%$109 177,67 | 109 177,67 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,00%$0,023415 | 0,023415 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,00%$34 441,74 | 34 441,74 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,01%$62 098,53 | 62 098,53 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,00%$1 447,12 | 1 447,12 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDC | 0,00%$1 683,89 | 1 683,89 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,01%$217 145,25 | 217 145,25 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDC | 0,00%$5 789,68 | 5 789,68 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDC | 0,00%$1 629,84 | 1 629,84 FLOKI | ||
| $0,0000210,000000 BTC | 0,00%$102,91 | 102,91 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDC | 0,00%$57 880,09 | 57 880,09 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDC | 0,01%$124 878,78 | 124 878,78 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,02%$730 774,85 | 730 774,85 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,19%$1,72 млн. | 1,72 млн. FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,02%$480 143,79 | 480 143,79 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,15%$1,97 млн. | 1,97 млн. FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,00%$88 384,93 | 88 384,93 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDC | 0,00%$80 382,87 | 80 382,87 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,01%$856 736,00 | 856 736,00 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDC | 0,00%$19 886,06 | 19 886,06 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,01%$94 604,47 | 94 604,47 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,04%$585 865,80 | 585 865,80 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDT | 0,01%$129 077,00 | 129 077,00 FLOKI | ||
| $0,0000210,000021 USDC | 0,00%$122 468,00 | 122 468,00 FLOKI |
По запросу «» в списке рынков FLOKI ничего нет.
Здесь собраны криптобиржи, на которых Floki Inu (FLOKI) покупают за обычные деньги. Чаще всего — за Евро; кроме неё доступны Доллар США, Южнокорейская вона, Турецкая лира.
Если смотреть только на цену, дешевле всего купить на Bitvavo, Crypto.com Exchange, Bithumb, дороже всего — на WhiteBIT. С поправкой на объём торгов порядок другой: дешевле — Bitvavo, Crypto.com Exchange, Bithumb, дороже — WhiteBIT. Списки расходятся не случайно: на бирже с маленьким объёмом выгодная цена держится на небольшом количестве монет, и купить по ней получится не всякий объём.
В пределах ±1 % от средней цены FLOKI покупают на Binance, WhiteBIT, Coinbase.
Списки собираются по торговым парам, которые есть в нашей базе, и обновляются вместе с котировками — каждые пять минут. Средняя цена считается по всем парам этой монеты, а не по одной бирже: поэтому у биржи из списка «дешевле всего» цена ниже средней, а не ниже какой-то другой биржи. Площадки в списках меняются: биржа, которой сегодня нет, появится в нём, как только на ней откроется пара с этой монетой.
| Криптобиржа | Торговая пара | Цена, USD / Маркет | % объёма, USD | BTC, Маркет |
|---|---|---|---|---|
| $0,0000210,000019 € | 0,01%$20 720,22 | 20 720,22 FLOKI | ||
| $0,000021$0,000021 | 0,00%$6 744,19 | 6 744,19 FLOKI | ||
| $0,0000210,028348 ₩ | 0,01%$17 245,17 | 17 245,17 FLOKI | ||
| $0,0000210,001055 ₺ | 0,01%$528 484,71 | 528 484,71 FLOKI | ||
| $0,0000210,000019 € | 0,00%$8 474,51 | 8 474,51 FLOKI | ||
| $0,000021$0,000021 | 0,00%$80 358,22 | 80 358,22 FLOKI | ||
| $0,0000210,001058 ₺ | 0,02%$209 027,06 | 209 027,06 FLOKI |
По запросу «» в списке фиатных рынков FLOKI ничего нет.
Заявка на подписку успешно оформлена! Вам на почту было отправлено сообщение об успешной подписке на новости и регистрации на сайте. В письме есть ссылка, по которой Вам необходимо перейти для активации Вашей учетной записи и подписки.