Спор в Ethereum: предложение направить часть наград стейкинга на общественные блага
На исследовательском форуме ethresear.ch появилось предложение ввести механизм уровня протокола, который направлял бы…

Доля пары в объёме торгов биржи за сегодня — по парам этой страницы.
За какие валюты на бирже торгуют чаще всего.
| Торговая пара | Цена на бирже | Средняя по рынку | % объёма, USD | BTC, Маркет | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,0948914,76 ₺ | $0,094913204,76 ₺ | 0,00%$61 119,16 | 0,81720685 BTC61 119,16 ARKM | Сегодня | |
| $0,9992731,00 USDT | $0,999299421,00 USDT | 0,00%$59 661,01 | 0,79771043 BTC59 661,01 TUSD | Сегодня | |
| $0,0972510,00000131 BTC | $0,098999850,00000133 BTC | 0,00%$57 967,09 | 0,77506140 BTC57 967,09 OP | Сегодня | |
| $0,0874050,078395 € | $0,087674170,07863663 € | 0,00%$57 532,84 | 0,76925519 BTC57 532,84 POL | Сегодня | |
| $0,0914720,082043 € | $0,090511450,08118144 € | 0,00%$57 463,38 | 0,76832654 BTC57 463,38 ALGO | Сегодня | |
| $0,7454790,668634 € | $0,753127140,67549404 € | 0,00%$55 940,39 | 0,74796300 BTC55 940,39 FIL | Сегодня | |
| $246,7711 195,44 ₴ | $238,2510 808,90 ₴ | 0,00%$53 713,80 | 0,71819186 BTC53 713,80 BCH | Сегодня | |
| $0,0408872,05 ₺ | $0,040915502,05 ₺ | 0,00%$52 443,47 | 0,70120665 BTC52 443,47 SAND | Сегодня | |
| $0,0356721,79 ₺ | $0,035598811,79 ₺ | 0,00%$52 271,20 | 0,69890333 BTC52 271,20 S | Сегодня | |
| $0,1548530,00000208 BTC | $0,154825720,00000208 BTC | 0,00%$52 178,82 | 0,69766812 BTC52 178,82 WIF | Сегодня | |
| $0,0982680,09837745 USDC | $0,098999850,09911022 USDC | 0,00%$50 225,96 | 0,67155698 BTC50 225,96 OP | Сегодня | |
| $0,1752650,157198 € | $0,174585500,15658905 € | 0,00%$49 077,06 | 0,65619545 BTC49 077,06 ADA | Сегодня | |
| $6,68335,50 ₺ | $6,68335,50 ₺ | 0,00%$49 008,97 | 0,65528503 BTC49 008,97 ETC | Сегодня | |
| $1,561,56 USDC | $1,571,57 USDC | 0,00%$48 953,32 | 0,65454093 BTC48 953,32 PENDLE | Сегодня | |
| $0,0371680,033337 € | $0,037331660,03348348 € | 0,00%$48 254,71 | 0,64519996 BTC48 254,71 STRK | Сегодня | |
| $0,0003450,00034542 USDC | $0,000344020,00034440 USDC | 0,00%$47 214,69 | 0,63129420 BTC47 214,69 MEW | Сегодня | |
| $0,0409380,04098393 USDC | $0,040915500,04096111 USDC | 0,00%$46 886,68 | 0,62690843 BTC46 886,68 SAND | Сегодня | |
| $0,0603320,06039895 USDC | $0,060298290,06036551 USDC | 0,00%$46 790,09 | 0,62561697 BTC46 790,09 PYTH | Сегодня | |
| $0,57339828,78 ₺ | $0,5732147828,77 ₺ | 0,00%$45 414,88 | 0,60722943 BTC45 414,88 APT | Сегодня | |
| $0,0000210,00002072 USDC | $0,000020670,00002070 USDC | 0,00%$44 892,85 | 0,60024947 BTC44 892,85 FLOKI | Сегодня | |
| $2,932,93 USDC | $2,962,96 USDC | 0,00%$44 577,73 | 0,59603616 BTC44 577,73 EGLD | Сегодня | |
| $0,1017670,10184349 USDT | $0,102363830,10244102 USDT | 0,00%$44 230,38 | 0,59139177 BTC44 230,38 GLM | Сегодня | |
| $686,91616,10 € | $684,22613,69 € | 0,00%$40 039,86 | 0,53536153 BTC40 039,86 BNB | Сегодня | |
| $0,3202210,32057825 USDC | $0,315910130,31626232 USDC | 0,00%$39 490,97 | 0,52802245 BTC39 490,97 STX | Сегодня | |
| $0,3194050,286480 € | $0,317363170,28464906 € | 0,00%$39 265,09 | 0,52500233 BTC39 265,09 TRX | Сегодня | |
| $0,3126990,00000420 BTC | $0,316521330,00000425 BTC | 0,00%$39 011,25 | 0,52160829 BTC39 011,25 LDO | Сегодня | |
| $0,5715360,00000767 BTC | $0,573214780,00000769 BTC | 0,00%$38 822,21 | 0,51908065 BTC38 822,21 APT | Сегодня | |
| $0,0087460,007845 € | $0,008862530,00794897 € | 0,00%$37 556,90 | 0,50216260 BTC37 556,90 ZK | Сегодня | |
| $1,001,00 USDT | $1,001,00 USDT | 0,00%$37 272,51 | 0,49836011 BTC37 272,51 USDS | Сегодня | |
| $0,0884610,08855974 USDC | $0,089738160,08983820 USDC | 0,00%$37 051,80 | 0,49540904 BTC37 051,80 DYDX | Сегодня | |
| $3,05153,26 ₺ | $3,11156,32 ₺ | 0,00%$36 997,42 | 0,49468199 BTC36 997,42 AR | Сегодня | |
| $0,1357940,13594521 USDC | $0,138673990,13882859 USDC | 0,00%$36 534,33 | 0,48849014 BTC36 534,33 THETA | Сегодня | |
| $0,3129650,280704 € | $0,316521330,28389400 € | 0,00%$36 502,11 | 0,48805929 BTC36 502,11 LDO | Сегодня | |
| $1,851,85 USDC | $1,851,85 USDC | 0,00%$36 248,81 | 0,48467249 BTC36 248,81 CAKE | Сегодня | |
| $4,334,33 USDC | $4,384,38 USDC | 0,00%$36 135,25 | 0,48315409 BTC36 135,25 ENS | Сегодня | |
| $0,0601640,053962 € | $0,060298290,05408268 € | 0,00%$36 026,60 | 0,48170146 BTC36 026,60 PYTH | Сегодня | |
| $0,8655330,00001161 BTC | $0,863527640,00001159 BTC | 0,00%$35 874,28 | 0,47966482 BTC35 874,28 DOT | Сегодня | |
| $0,0000030,00000272 USDC | $0,000002710,00000271 USDC | 0,00%$35 690,13 | 0,47720254 BTC35 690,13 BONK | Сегодня | |
| $1,520,00002044 BTC | $1,560,00002093 BTC | 0,00%$35 440,10 | 0,47385951 BTC35 440,10 RENDER | Сегодня | |
| $0,0359080,00000048 BTC | $0,035598810,00000048 BTC | 0,00%$35 190,28 | 0,47051916 BTC35 190,28 S | Сегодня | |
| $1,151,03 € | $1,141,02 € | 0,00%$34 400,61 | 0,45996081 BTC34 400,61 TRUMP | Сегодня | |
| $0,0109370,00000015 BTC | $0,010879100,00000015 BTC | 0,00%$33 652,99 | 0,44996455 BTC33 652,99 CHZ | Сегодня | |
| $0,0109440,549328 ₺ | $0,010879100,54605342 ₺ | 0,00%$33 345,82 | 0,44585740 BTC33 345,82 CHZ | Сегодня | |
| $4 057,624 062,15 USDC | $4 105,374 109,94 USDC | 0,00%$33 226,66 | 0,44426423 BTC33 226,66 PAXG | Сегодня | |
| $0,0045560,00456123 USDC | $0,004558290,00456337 USDC | 0,00%$33 036,91 | 0,44172706 BTC33 036,91 ATH | Сегодня | |
| $19,5119,54 USDC | $19,8819,90 USDC | 0,00%$30 860,76 | 0,41263037 BTC30 860,76 COMP | Сегодня | |
| $0,0034990,00350332 USDC | $0,003590770,00359477 USDC | 0,00%$30 850,67 | 0,41249553 BTC30 850,67 JASMY | Сегодня | |
| $4 046,57203 109,25 ₺ | $4 101,19205 850,77 ₺ | 0,00%$30 826,40 | 0,41217095 BTC30 826,40 XAUT | Сегодня | |
| $6,696,69 USDC | $6,686,69 USDC | 0,00%$30 015,45 | 0,40132799 BTC30 015,45 ETC | Сегодня | |
| $239,910,00321943 BTC | $238,250,00319716 BTC | 0,00%$29 887,10 | 0,39961195 BTC29 887,10 BCH | Сегодня | |
| $239,64214,94 € | $238,25213,69 € | 0,00%$29 750,27 | 0,39778238 BTC29 750,27 BCH | Сегодня | |
| $0,0356640,031988 € | $0,035598810,03192925 € | 0,00%$29 238,93 | 0,39094540 BTC29 238,93 S | Сегодня | |
| $1,310,00001757 BTC | $1,310,00001760 BTC | 0,00%$28 282,47 | 0,37815680 BTC28 282,47 ATOM | Сегодня | |
| $686,18686,95 USDC | $684,22684,99 USDC | 0,00%$27 948,28 | 0,37368847 BTC27 948,28 BNB | Сегодня | |
| $0,1011705,08 ₺ | $0,101930065,12 ₺ | 0,00%$27 033,57 | 0,36145818 BTC27 033,57 APE | Сегодня | |
| $0,1011650,090737 € | $0,101930060,09142301 € | 0,00%$26 494,38 | 0,35424883 BTC26 494,38 APE | Сегодня | |
| $0,0088310,443265 ₺ | $0,008862530,44483592 ₺ | 0,00%$25 951,10 | 0,34698473 BTC25 951,10 ZK | Сегодня | |
| $0,0944080,00000127 BTC | $0,094913200,00000127 BTC | 0,00%$25 931,58 | 0,34672376 BTC25 931,58 ARKM | Сегодня | |
| $0,2477110,24798731 USDC | $0,247217840,24749345 USDC | 0,00%$25 741,69 | 0,34418474 BTC25 741,69 XTZ | Сегодня | |
| $0,1020710,10218432 USDC | $0,101930060,10204370 USDC | 0,00%$25 583,17 | 0,34206534 BTC25 583,17 APE | Сегодня | |
| $4,323,88 € | $4,383,93 € | 0,00%$24 894,29 | 0,33285451 BTC24 894,29 ENS | Сегодня | |
| $0,78962739,63 ₺ | $0,8010641340,21 ₺ | 0,00%$23 235,26 | 0,31067209 BTC23 235,26 AXS | Сегодня | |
| $0,0602960,00000081 BTC | $0,060298290,00000081 BTC | 0,00%$21 937,66 | 0,29332224 BTC21 937,66 PYTH | Сегодня | |
| $0,0000040,000004 € | $0,000004380,00000393 € | 0,00%$21 840,80 | 0,29202709 BTC21 840,80 SHIB | Сегодня | |
| $0,5733420,514242 € | $0,573214780,51412723 € | 0,00%$21 501,78 | 0,28749421 BTC21 501,78 APT | Сегодня | |
| $0,000004$0,000004 | $0,00000438$0,00000438 | 0,00%$21 026,59 | 0,28114049 BTC21 026,59 SHIB | Сегодня | |
| $0,1392930,00000187 BTC | $0,140104600,00000188 BTC | 0,00%$19 629,35 | 0,26245842 BTC19 629,35 FET | Сегодня | |
| $0,7199970,72080015 USDC | $0,716117580,71691594 USDC | 0,00%$19 159,02 | 0,25616986 BTC19 159,02 NEXO | Сегодня | |
| $1 207,920,01620940 BTC | $1 217,070,01633228 BTC | 0,00%$19 062,13 | 0,25487434 BTC19 062,13 ZEC | Сегодня | |
| $10,449,37 € | $10,419,34 € | 0,00%$18 976,22 | 0,25372568 BTC18 976,22 LINK | Сегодня | |
| $0,0197540,01976844 USDT | $0,019646810,01966162 USDT | 0,00%$18 286,02 | 0,24449717 BTC18 286,02 SONIC | Сегодня | |
| $6,82309,60 ₴ | $6,68303,25 ₴ | 0,00%$18 145,31 | 0,24261575 BTC18 145,31 ETC | Сегодня | |
| $0,0882070,079115 € | $0,089738160,08048786 € | 0,00%$18 088,02 | 0,24184979 BTC18 088,02 DYDX | Сегодня | |
| $0,2568920,00000345 BTC | $0,256377920,00000344 BTC | 0,00%$18 043,59 | 0,24125568 BTC18 043,59 CRV | Сегодня | |
| $0,0769550,00000103 BTC | $0,077792990,00000104 BTC | 0,00%$16 977,52 | 0,22700159 BTC16 977,52 1INCH | Сегодня | |
| $0,0706103,54 ₺ | $0,070748523,55 ₺ | 0,00%$16 100,38 | 0,21527360 BTC16 100,38 MANA | Сегодня | |
| $0,7892290,00001059 BTC | $0,801064130,00001075 BTC | 0,00%$15 434,81 | 0,20637440 BTC15 434,81 AXS | Сегодня | |
| $0,0181380,016269 € | $0,018286780,01640176 € | 0,00%$14 657,72 | 0,19598423 BTC14 657,72 GRT | Сегодня | |
| $0,0181730,01819282 USDC | $0,018286780,01830717 USDC | 0,00%$14 551,35 | 0,19456191 BTC14 551,35 GRT | Сегодня | |
| $6,866,15 € | $6,816,11 € | 0,00%$14 492,82 | 0,19377943 BTC14 492,82 UNI | Сегодня | |
| $0,0015110,00000002 BTC | $0,001508060,00000002 BTC | 0,00%$13 575,58 | 0,18151526 BTC13 575,58 GALA | Сегодня | |
| $0,0911990,00000122 BTC | $0,090511450,00000121 BTC | 0,00%$13 351,89 | 0,17852432 BTC13 351,89 ALGO | Сегодня | |
| $0,0408680,00000055 BTC | $0,040915500,00000055 BTC | 0,00%$13 313,23 | 0,17800741 BTC13 313,23 SAND | Сегодня | |
| $0,7903460,79122719 USDC | $0,801064130,80195720 USDC | 0,00%$12 348,18 | 0,16510394 BTC12 348,18 AXS | Сегодня | |
| $6,690,00008975 BTC | $6,680,00008970 BTC | 0,00%$12 237,27 | 0,16362104 BTC12 237,27 ETC | Сегодня | |
| $0,0366560,00000049 BTC | $0,037331660,00000050 BTC | 0,00%$12 149,38 | 0,16244585 BTC12 149,38 STRK | Сегодня | |
| $1,771,59 € | $1,801,61 € | 0,00%$11 324,97 | 0,15142290 BTC11 324,97 NEO | Сегодня | |
| $0,1371990,00000184 BTC | $0,138673990,00000186 BTC | 0,00%$11 236,56 | 0,15024078 BTC11 236,56 THETA | Сегодня | |
| $19,3817,38 € | $19,8817,83 € | 0,00%$11 133,75 | 0,14886625 BTC11 133,75 COMP | Сегодня | |
| $2,94147,65 ₺ | $2,96148,35 ₺ | 0,00%$10 338,73 | 0,13823618 BTC10 338,73 EGLD | Сегодня | |
| $1,221,22 USDC | $1,231,24 USDC | 0,00%$9 260,54 | 0,12382008 BTC9 260,54 DEXE | Сегодня | |
| $0,1181970,00000159 BTC | $0,122085090,00000164 BTC | 0,00%$9 042,13 | 0,12089980 BTC9 042,13 IMX | Сегодня | |
| $0,0050770,00508217 USDC | $0,005146740,00515248 USDC | 0,00%$9 006,84 | 0,12042785 BTC9 006,84 VET | Сегодня | |
| $0,999700$0,999700 | $0,99888639$0,99888639 | 0,00%$8 991,30 | 0,12022014 BTC8 991,30 USDC | Сегодня | |
| $0,0000030,000135 ₺ | $0,000002710,00013585 ₺ | 0,00%$8 970,25 | 0,11993861 BTC8 970,25 BONK | Сегодня | |
| $0,0707490,063456 € | $0,070748520,06345569 € | 0,00%$8 765,44 | 0,11720014 BTC8 765,44 MANA | Сегодня | |
| $1,781,78 USDC | $1,801,80 USDC | 0,00%$8 259,17 | 0,11043105 BTC8 259,17 NEO | Сегодня | |
| $0,1009910,00000136 BTC | $0,101930060,00000137 BTC | 0,00%$8 089,17 | 0,10815794 BTC8 089,17 APE | Сегодня | |
| $3,053,05 USDC | $3,113,12 USDC | 0,00%$7 712,02 | 0,10311518 BTC7 712,02 AR | Сегодня | |
| $0,0303210,03035475 USDC | $0,030561670,03059574 USDC | 0,00%$7 536,91 | 0,10077386 BTC7 536,91 KAIA | Сегодня |
По запросу «» на этой странице пар нет. Пары разбиты по страницам — загляните на следующую.
На данной странице отображена статистика и технический анализ криптовалютной биржи WhiteBIT. На криптовалютной бирже WhiteBIT торгуется 672 торговые пары криптовалют. Наиболее популярные торговые пары биржы WhiteBIT это ARKM/TRY, TUSD/USDT, OP/BTC, POL/EUR, ALGO/EUR, FIL/EUR, BCH/UAH, SAND/TRY, S/TRY, WIF/BTC.
По состоянию на 09 ноября 2026 года криптобиржа WhiteBIT имеет торговый оборот $1,32 млрд. или и занимает место №6 в рейтинге криптовалютных бирж по объему торгов за последние 24 часа. За последние 24 часа объемы торгов криптовалютной биржи WhiteBIT увеличились на 30,01% ($304 538 830,09). Суммарно за последнюю неделю объемы торгов криптовалютной биржи WhiteBIT составляют $8,22 млрд. или , а за последний месяц суммарный объем торгов составляет $30,04 млрд. или .
Новостей по криптовалютной бирже WhiteBIT на данный момент нет. Если Вы являетесь представителем криптовалютной биржи WhiteBIT, пожалуйста, напишите нам и мы предоставим Вам возможность публикации новостей о криптовалютной бирже WhiteBIT на нашем сайте.
Заявка на подписку успешно оформлена! Вам на почту было отправлено сообщение об успешной подписке на новости и регистрации на сайте. В письме есть ссылка, по которой Вам необходимо перейти для активации Вашей учетной записи и подписки.