В работеОжидает входа-2.00%
- Вход
- 130,99 USDT
- Стоп
- 134,92 USDT+3.00%
- Сейчас
- 133,61 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherПозиция открыта по цене 0,00591200 USDT
Лучшая и худшая цена с момента публикации.
Цена дошла до стопа — сигнал закрыт с ограниченным убытком.
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 64796,42% | 40,65%263 целей · 22 истекло | 243,58% | 222,24%⌀ 0,34% |
| Автор AceMan | 61996,27% | 41,03%254 целей · 9 истекло | 243,73% | 187,05%⌀ 0,30% |
| Базовая PENGU | 11100,00% | 27,27%3 целей · 0 истекло | 00,00% | -7,83%⌀ -0,71% |
| Котируемая USDT | 64796,42% | 40,65%263 целей · 22 истекло | 243,58% | 222,24%⌀ 0,34% |
| Пара PENGU/USDT | 465100,00% | 41,29%192 целей · 8 истекло | 00,00% | 139,40%⌀ 0,30% |
| В среднем по всем | 477,8097,07% | 40,81%195,00 целей · 12,20 истекло | 14,402,93% | 152,62%⌀ 0,32% |
| Срез | Закрыто | Цели / истёк / стоп | Открыто | Профит |
|---|---|---|---|---|
| Биржа Binance | 20189,33% | 39,80%80 целей · 14 истекло | 2410,67% | 82,14%⌀ 0,41% |
| Автор AceMan | 17387,82% | 41,04%71 целей · 1 истекло | 2412,18% | 46,95%⌀ 0,27% |
| Базовая PENGU | 2100,00% | 100,00%2 целей · 0 истекло | 00,00% | 16,91%⌀ 8,46% |
| Котируемая USDT | 20189,33% | 39,80%80 целей · 14 истекло | 2410,67% | 82,14%⌀ 0,41% |
| Пара PENGU/USDT | 19100,00% | 47,37%9 целей · 0 истекло | 00,00% | -0,70%⌀ -0,04% |
| В среднем по всем | 119,2089,22% | 40,60%48,40 целей · 5,80 истекло | 14,4010,78% | 45,49%⌀ 0,38% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.