Единственный растущий сектор криптовалют держится на золоте и акциях
Токенизированные активы выросли на 267% в период с июня 2025 по июнь 2026 года и стали единственным сектором…
Конвертер Fluid (FLUID) — переведите FLUID в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 FLUID в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Криптовалюта | 1 FLUID в этой монете её цена в USD | 30 дней | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация объём 24ч | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00002725 BTC$74 233,09 | 0,50%$369,32 | 2,06%$1 498,34 | 4,79%$3 393,23 | $1 492 814 938 399$16 144 966 510 | |||
| 2 | 0,00095879 ETH$2 109,65 | 1,03%$21,51 | 5,60%$111,88 | 7,78%$152,28 | $257 807 465 620$8 616 625 838 | |||
| 3 | 2,02 USDT$0,99934349 | 0,03%$0,000300 | 0,05%$0,000499 | 0,07%$0,000699 | $176 928 306 462$30 233 467 641 | |||
| 4 | 0,00296828 BNB$681,44 | 1,10%$7,41 | 2,34%$15,58 | 3,64%$23,93 | $89 617 081 784$489 612 550 | |||
| 6 | 1,85 XRP$1,09 | 0,73%$0,007923 | 5,95%$0,061393 | 12,54%$0,121812 | $69 436 600 954$1 396 653 319 | |||
| 7 | 0,02341509 SOL$86,38 | 1,11%$0,948345 | 3,13%$2,62 | 8,30%$6,62 | $51 061 546 949$1 672 390 719 | |||
| 8 | 6,39 TRX$0,31656767 | 0,04%$0,000127 | 1,13%$0,003537 | 0,25%$0,000789 | $30 084 350 995$216 403 696 | |||
| 10 | 0,00167111 ZEC$1 210,40 | 1,71%$20,35 | 4,31%$50,01 | 3,11%$36,51 | $19 763 662 759$793 918 443 | |||
| 11 | 0,02771768 HYPE$72,98 | 0,02%$0,014592 | 5,44%$3,77 | 15,08%$9,56 | $17 470 810 659$248 241 415 | |||
| 12 | 29,34 DOGE$0,06894553 | 1,21%$0,000824 | 2,62%$0,001760 | 8,37%$0,005325 | $11 819 727 172$499 801 575 | |||
| 13 | 0,00339947 XMR$595,01 | 0,86%$5,07 | 0,64%$3,78 | 1,80%$10,52 | $11 203 200 022$118 966 581 | |||
| 15 | 2,02 USDS$1,00 | 0,04%$0,000400 | 0,03%$0,000300 | 0,06%$0,000600 | $8 632 399 194$128 382 277 | |||
| 17 | 0,02820143 WBT$71,72 | 0,63%$0,449030 | 1,51%$1,07 | 4,48%$3,08 | $8 510 561 020$145 789 029 | |||
| 18 | 0,22160114 LEO$9,13 | 0,28%$0,025486 | 2,23%$0,199108 | 2,62%$0,233040 | $8 396 189 186$403 829 | |||
| 20 | 0,19492126 LINK$10,38 | 1,23%$0,126087 | 3,42%$0,343159 | 7,93%$0,762439 | $7 957 647 139$183 951 118 | |||
| 22 | 11,63 ADA$0,17389453 | 1,00%$0,001722 | 3,19%$0,005376 | 8,83%$0,014109 | $6 778 455 182$125 277 440 | |||
| 23 | 13,91 XLM$0,14545856 | 0,83%$0,001197 | 3,12%$0,004401 | 13,05%$0,016791 | $5 145 257 799$104 179 697 | |||
| 24 | 0,00847460 BCH$238,68 | 0,94%$2,22 | 2,75%$6,39 | 13,88%$29,09 | $4 793 410 788$79 747 489 | |||
| 26 | 2,02 DAI$1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,05%$0,000500 | 0,07%$0,000700 | $4 600 708 093$543 522 595 | |||
| 27 | 0,57640703 NEAR$3,51 | 1,10%$0,038181 | 5,14%$0,171553 | 14,93%$0,455859 | $4 601 278 877$417 465 489 | |||
| 29 | 2,02 USDE$0,99974381 | 0,03%$0,000300 | 0,04%$0,000400 | 0,10%$0,000999 | $4 071 254 796$16 210 979 | |||
| 30 | 0,30352690 UNI$6,66 | 0,75%$0,049608 | 5,20%$0,329400 | 7,42%$0,460315 | $4 050 803 930$220 421 748 | |||
| 31 | 0,04010673 LTC$50,43 | 1,03%$0,514166 | 2,67%$1,31 | 8,41%$3,91 | $3 810 653 977$179 885 475 | |||
| 35 | 2,47 SUI$0,81907987 | 1,33%$0,010751 | 3,62%$0,028615 | 7,76%$0,058983 | $3 390 207 258$203 910 909 | |||
| 36 | 0,25484878 AVAX$7,94 | 1,39%$0,108810 | 2,53%$0,195849 | 7,43%$0,548926 | $3 351 556 862$93 564 983 | |||
| 38 | 30,56 HBAR$0,06618430 | 0,74%$0,000486 | 0,48%$0,000316 | 6,88%$0,004260 | $2 933 760 918$34 102 625 | |||
| 40 | 2,02 PYUSD$0,99983458 | 0,05%$0,000500 | 0,01%$0,000100 | 0,02%$0,000200 | $2 778 066 924$23 570 494 | |||
| 41 | 2,02 USDG$1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,07%$0,000700 | 0,09%$0,000900 | $2 713 797 903$112 309 879 | |||
| 42 | 463 190,94 SHIB$0,00000437 | 1,03%$0,000000 | 2,16%$0,000000 | 5,77%$0,000000 | $2 573 145 068$36 622 811 | |||
| 43 | 42,40 CRO$0,04770326 | 1,06%$0,000500 | 1,39%$0,000654 | 6,33%$0,002840 | $2 421 731 261$3 610 794 | |||
| 44 | 0,01022759 QNT$197,77 | 2,35%$4,54 | 1,65%$3,21 | 0,12%$0,237039 | $2 387 623 273$52 625 778 | |||
| 45 | 1,86 BTW$1,08 | 1,48%$0,015823 | 6,31%$0,064397 | 17,66%$0,162843 | $2 386 880 420$4 417 788 | |||
| 46 | 397 215,78 PEPE$0,00000509 | 2,62%$0,000000 | 4,61%$0,000000 | 5,24%$0,000000 | $2 142 245 255$357 891 196 | |||
| 47 | 0,00941702 TAO$214,79 | 0,98%$2,08 | 3,29%$6,84 | 6,41%$12,94 | $2 061 474 219$69 975 306 | |||
| 48 | 0,02082020 OKB$97,15 | 1,37%$1,31 | 4,72%$4,38 | 13,83%$11,80 | $2 040 176 828$19 137 139 | |||
| 49 | 13,60 ENA$0,14869379 | 1,28%$0,001879 | 3,28%$0,004722 | 16,85%$0,021442 | $2 007 366 104$179 163 431 | |||
| 50 | 0,01563106 AAVE$129,40 | 1,64%$2,09 | 0,65%$0,835689 | 1,78%$2,26 | $1 994 934 583$149 906 796 | |||
| 51 | 0,00049473 PAXG$4 088,50 | 0,32%$13,04 | 0,81%$32,85 | 4,69%$183,16 | $1 830 543 894$53 435 113 | |||
| 53 | 2,65 M$0,76449188 | 0,38%$0,002894 | 6,28%$0,045173 | 10,29%$0,071327 | $1 755 082 235$2 136 535 | |||
| 54 | 5,75 ONDO$0,35166081 | 1,17%$0,004067 | 2,23%$0,007671 | 10,90%$0,034564 | $1 712 352 748$55 855 252 |
По запросу «» на этой странице монет нет. Поищите по всему сайту.