Биткоин развернулся у $65 500: аналитики разошлись в прогнозах
Публикация июньских данных по потребительской инфляции в США дала криптовалютному рынку передышку: биткоин поднялся до…
Здесь собраны криптобиржи, на которых Sui (SUI) покупают за другие криптовалюты. Чаще всего — за Tether; кроме неё доступны CCIP Bridged USDC (Ronin), Bitcoin, WhiteBIT Coin, First Digital USD, United Stables.
Если смотреть только на цену, дешевле всего купить на OKX, Crypto.com Exchange, Bybit (Spot), дороже всего — на CoinW. С поправкой на объём торгов порядок другой: дешевле — OKX, Crypto.com Exchange, Bybit (Spot), дороже — CoinW. Списки расходятся не случайно: на бирже с маленьким объёмом выгодная цена держится на небольшом количестве монет, и купить по ней получится не всякий объём.
В пределах ±1 % от средней цены SUI покупают на OKX, Crypto.com Exchange, Bybit (Spot), Bitvavo, Bithumb, Upbit, MEXC, WhiteBIT, Bitget, Gate.
Списки собираются по торговым парам, которые есть в нашей базе, и обновляются вместе с котировками — каждые пять минут. Средняя цена считается по всем парам этой монеты, а не по одной бирже: поэтому у биржи из списка «дешевле всего» цена ниже средней, а не ниже какой-то другой биржи. Площадки в списках меняются: биржа, которой сегодня нет, появится в нём, как только на ней откроется пара с этой монетой.
| Криптобиржа | Торговая пара | Цена, USD / Маркет | % объёма, USD | BTC, Маркет |
|---|---|---|---|---|
| $0,8172750,818972 USDC | 0,07%$500 151,27 | 500 151,27 SUI | ||
| $0,8173830,817979 USDT | 1,00%$7,56 млн. | 7,56 млн. SUI | ||
| $0,8178130,000011 BTC | 0,00%$1 299,50 | 1 299,50 SUI | ||
| $0,8236190,825329 USDC | 0,04%$535 962,22 | 535 962,22 SUI | ||
| $0,8238020,824403 USDT | 0,35%$4,97 млн. | 4,97 млн. SUI | ||
| $0,8240700,825781 USDC | 0,00%$7 030,85 | 7 030,85 SUI | ||
| $0,8244650,000011 BTC | 0,00%$2 408,47 | 2 408,47 SUI | ||
| $0,8246650,000011 BTC | 0,00%$157,02 | 157,02 SUI | ||
| $0,8247180,826431 USDC | 0,01%$62 178,13 | 62 178,13 SUI | ||
| $0,8263710,828087 USDC | 0,09%$1,15 млн. | 1,15 млн. SUI | ||
| $0,8266480,827252 USDT | 0,15%$5,29 млн. | 5,29 млн. SUI | ||
| $0,8267800,828497 USDC | 0,00%$12 541,68 | 12 541,68 SUI | ||
| $0,8273480,827952 USDT | 0,51%$4,93 млн. | 4,93 млн. SUI | ||
| $0,8274300,828034 USDT | 0,49%$6,15 млн. | 6,15 млн. SUI | ||
| $0,8276740,829393 USDC | 0,00%$45 493,91 | 45 493,91 SUI | ||
| $0,8281370,828741 USDT | 0,07%$435 910,15 | 435 910,15 SUI | ||
| $0,8281480,828752 USDT | 1,78%$12,03 млн. | 12,03 млн. SUI | ||
| $0,8282920,830012 USDC | 0,32%$5,21 млн. | 5,21 млн. SUI | ||
| $0,8283460,011553 WBT | 0,07%$857 431,71 | 857 431,71 SUI | ||
| $0,8288070,829412 USDT | 0,04%$58 698,50 | 58 698,50 SUI | ||
| $0,8293640,829970 USDT | 0,41%$3,04 млн. | 3,04 млн. SUI | ||
| $0,8296250,000011 BTC | 0,01%$69 567,74 | 69 567,74 SUI | ||
| $0,8296370,831359 USDC | 0,04%$460 453,18 | 460 453,18 SUI | ||
| $0,8297350,830341 USDT | 1,11%$12,53 млн. | 12,53 млн. SUI | ||
| $0,8302470,830853 USDT | 0,05%$405 414,47 | 405 414,47 SUI | ||
| $0,8305970,831203 USDT | 0,24%$423 311,35 | 423 311,35 SUI | ||
| $0,8333220,833931 USDT | 0,55%$20,44 млн. | 20,44 млн. SUI | ||
| $0,8334220,835153 USDC | 0,08%$3,11 млн. | 3,11 млн. SUI | ||
| $0,8339480,000011 BTC | 0,00%$145 692,91 | 145 692,91 SUI | ||
| $0,8348440,837751 FDUSD | 0,00%$96 235,50 | 96 235,50 SUI | ||
| $0,8350250,835279 U | 0,00%$8 050,65 | 8 050,65 SUI | ||
| $0,8358170,836427 USDT | 1,16%$6,21 млн. | 6,21 млн. SUI | ||
| $0,8358520,836462 USDT | 0,58%$12,64 млн. | 12,64 млн. SUI | ||
| $0,8361960,837932 USDC | 0,02%$359 012,70 | 359 012,70 SUI | ||
| $0,8473550,849115 USDC | 0,09%$378 898,32 | 378 898,32 SUI | ||
| $0,8474430,848062 USDT | 0,62%$2,57 млн. | 2,57 млн. SUI |
По запросу «» в списке рынков SUI ничего нет.
Здесь собраны криптобиржи, на которых Sui (SUI) покупают за обычные деньги. Чаще всего — за Доллар США; кроме неё доступны Турецкая лира, Евро, Фунт стерлингов Соединенного королевства, Японская иена, Южнокорейская вона, Бразильский реал.
Если смотреть только на цену, дешевле всего купить на Gate, WhiteBIT, Bitget, дороже всего — на Binance. С поправкой на объём торгов порядок другой: дешевле — Gate, WhiteBIT, Bitget, дороже — Binance. Списки расходятся не случайно: на бирже с маленьким объёмом выгодная цена держится на небольшом количестве монет, и купить по ней получится не всякий объём.
В пределах ±1 % от средней цены SUI покупают на Gate, WhiteBIT, Bitget, Coinbase.
Списки собираются по торговым парам, которые есть в нашей базе, и обновляются вместе с котировками — каждые пять минут. Средняя цена считается по всем парам этой монеты, а не по одной бирже: поэтому у биржи из списка «дешевле всего» цена ниже средней, а не ниже какой-то другой биржи. Площадки в списках меняются: биржа, которой сегодня нет, появится в нём, как только на ней откроется пара с этой монетой.
| Криптобиржа | Торговая пара | Цена, USD / Маркет | % объёма, USD | BTC, Маркет |
|---|---|---|---|---|
| $0,822900$0,822900 | 0,00%$36 842,45 | 36 842,45 SUI | ||
| $0,82650741,48 ₺ | 0,07%$819 164,65 | 819 164,65 SUI | ||
| $0,8269230,741683 € | 0,01%$172 042,79 | 172 042,79 SUI | ||
| $0,8272420,741969 € | 0,00%$4 201,10 | 4 201,10 SUI | ||
| $0,827600$0,827600 | 0,32%$5,20 млн. | 5,20 млн. SUI | ||
| $0,8281560,742789 € | 0,00%$50 994,56 | 50 994,56 SUI | ||
| $0,8290590,743599 € | 1,00%$1,45 млн. | 1,45 млн. SUI | ||
| $0,8292490,743769 € | 0,01%$19 302,34 | 19 302,34 SUI | ||
| $0,830000$0,830000 | 0,23%$403 056,32 | 403 056,32 SUI | ||
| $0,830140$0,830140 | 0,04%$70 554,90 | 70 554,90 SUI | ||
| $0,830331£0,621391 | 0,02%$116 332,32 | 116 332,32 SUI | ||
| $0,8304750,744869 € | 0,15%$875 990,72 | 875 990,72 SUI | ||
| $0,830500$0,830500 | 0,77%$4,48 млн. | 4,48 млн. SUI | ||
| $0,8307041 130,92 ₩ | 0,00%$4,39 млн. | 4,39 млн. SUI | ||
| $0,830740$0,830740 | 0,35%$616 805,34 | 616 805,34 SUI | ||
| $0,83211741,77 ₺ | 0,01%$413 214,18 | 413 214,18 SUI | ||
| $0,834365132,10 ¥ | 0,01%$212 431,23 | 212 431,23 SUI | ||
| $0,835300$0,835300 | 0,26%$5,80 млн. | 5,80 млн. SUI | ||
| $0,8358371 137,91 ₩ | 0,94%$2,42 млн. | 2,42 млн. SUI | ||
| $0,848418$4,67 BRL | 0,00%$43 007,82 | 43 007,82 SUI |
По запросу «» в списке фиатных рынков SUI ничего нет.
Заявка на подписку успешно оформлена! Вам на почту было отправлено сообщение об успешной подписке на новости и регистрации на сайте. В письме есть ссылка, по которой Вам необходимо перейти для активации Вашей учетной записи и подписки.